D-M9B
-
D-M9B
-
D-M9BV
■無接点オートスイッチ
・一般(汎用形)
・2色表示式
・診断出力付2色表示式
・耐水性向上品・2色表示式
・ハイジェニック
・タイマ付
・耐強磁界・2色表示式
・耐熱形・2色表示式
・広域検出タイプ
SMC
D-M9B
D-M9B
D-M9BV
■無接点オートスイッチ
・一般(汎用形)
・2色表示式
・診断出力付2色表示式
・耐水性向上品・2色表示式
・ハイジェニック
・タイマ付
・耐強磁界・2色表示式
・耐熱形・2色表示式
・広域検出タイプ
1673件の型式
型式 | 品名 |
基本 スイッチ型式 |
機能 | 取付方法 | リード線 | 配線方式 | 出力方式 |
適用負荷 (用途) |
電源電圧 | 消費電流 | 負荷電圧 | 負荷電流 | コネクタ仕様 | リード線仕様 | コード長さ | 備考 | オーダーメイド仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付方法 | 引出し方向 | |||||||||||||||||
D-T991-901 | 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-T991 | 一般(汎用)形 | 直接 | グロメット | 横方向(右勝手形) | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | ロボット用ケーブル | 0.5 | - | 二次電池対応仕様、ロボット用ケーブル |
D-T991L-901 | 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-T991 | 一般(汎用)形 | 直接 | グロメット | 横方向(右勝手形) | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | ロボット用ケーブル | 3 | - | 二次電池対応仕様、ロボット用ケーブル |
D-T991Z-901 | 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-T991 | 一般(汎用)形 | 直接 | グロメット | 横方向(右勝手形) | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | ロボット用ケーブル | 5 | - | 二次電池対応仕様、ロボット用ケーブル |
D-T991SAPC | 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-T991 | 一般(汎用)形 | 直接 | グロメット | 横方向(右勝手形) | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M8-3ピン) | 耐油キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | - |
D-T991MAPC | 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-T991 | 一般(汎用)形 | 直接 | グロメット | 横方向(右勝手形) | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M8-3ピン) | 耐油キャブタイヤリード線 | 1 | - | - |
D-T991SBPC | 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-T991 | 一般(汎用)形 | 直接 | グロメット | 横方向(右勝手形) | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M8-4ピン) | 耐油キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | - |
D-T991MBPC | 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-T991 | 一般(汎用)形 | 直接 | グロメット | 横方向(右勝手形) | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M8-4ピン) | 耐油キャブタイヤリード線 | 1 | - | - |
D-T991SDPC | 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-T991 | 一般(汎用)形 | 直接 | グロメット | 横方向(右勝手形) | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M12-4ピン) | 耐油キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | - |
D-T991MDPC | 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-T991 | 一般(汎用)形 | 直接 | グロメット | 横方向(右勝手形) | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M12-4ピン) | 耐油キャブタイヤリード線 | 1 | - | - |
D-T992 | 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-T992 | 一般(汎用)形 | 直接 | グロメット | 横方向(左勝手形) | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | 耐油キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
D-T991-901 | D-T991-901 | P | 4,875 | - | - |
D-T991L-901 | D-T991L-901 | P | 5,375 | - | - |
D-T991Z-901 | D-T991Z-901 | P | 5,875 | - | - |
D-T991SAPC | D-T991SAPC | P | 8,000 | - | - |
D-T991MAPC | D-T991MAPC | P | 8,250 | - | - |
D-T991SBPC | D-T991SBPC | P | 8,000 | - | - |
D-T991MBPC | D-T991MBPC | P | 8,250 | - | - |
D-T991SDPC | D-T991SDPC | P | 8,000 | - | - |
D-T991MDPC | D-T991MDPC | P | 8,250 | - | - |
D-T992 | D-T992 | P | 4,750 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!