CJ2W-Z
-
CJ2W-Z
-
CJ2W-Z
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
■オートスイッチ位置微調整が容易
・オートスイッチ付属ねじのみ緩めることでオートスイッチ位置の微調整が可能になりました
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
SMC
CJ2W-Z
CJ2W-Z
CJ2W-Z
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
■オートスイッチ位置微調整が容易
・オートスイッチ付属ねじのみ緩めることでオートスイッチ位置の微調整が可能になりました
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
1149件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
ヘッドカバー のポート位置 |
クッション | ロッド先端ねじ | ロッド先端金具 | 摺動受け金具 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ(m) | 数 | 取付形態 | |||||||||||||||
CDJ2WB10-15Z-H7NF-B | CJ2W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | 10 | 15 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-H7NF | 0.5 | 2ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2WB10-15Z-A93S-B | CJ2W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | 10 | 15 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-A93 | 0.5 | 1ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2WB10-15Z-A93-B | CJ2W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | 10 | 15 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-A93 | 0.5 | 2ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2WB10-15Z-A93LS-B | CJ2W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | 10 | 15 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-A93 | 3 | 1ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2WB10-15Z-A93L-A | CJ2W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | 10 | 15 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-A93 | 3 | 2ヶ付 | レール取付 |
CDJ2WB10-15Z-A93L-B | CJ2W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | 10 | 15 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-A93 | 3 | 2ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2WB10-15Z-A93Z-B | CJ2W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | 10 | 15 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-A93 | 5 | 2ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2WB10-15Z-A93VS-A | CJ2W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | 10 | 15 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-A93V | 0.5 | 1ヶ付 | レール取付 |
CDJ2WB10-15Z-A93V-A | CJ2W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | 10 | 15 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-A93V | 0.5 | 2ヶ付 | レール取付 |
CDJ2WB10-15Z-A93V-B | CJ2W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | 10 | 15 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-A93V | 0.5 | 2ヶ付 | バンド取付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDJ2WB10-15Z-H7NF-B | CDJ2WB10-15Z-H7NF-B | P | 18,625 | - | - |
CDJ2WB10-15Z-A93S-B | CDJ2WB10-15Z-A93S-B | P | 7,750 | - | - |
CDJ2WB10-15Z-A93-B | CDJ2WB10-15Z-A93-B | P | 10,875 | - | - |
CDJ2WB10-15Z-A93LS-B | CDJ2WB10-15Z-A93LS-B | P | 8,250 | - | - |
CDJ2WB10-15Z-A93L-A | CDJ2WB10-15Z-A93L-A | P | 11,875 | - | - |
CDJ2WB10-15Z-A93L-B | CDJ2WB10-15Z-A93L-B | P | 11,875 | - | - |
CDJ2WB10-15Z-A93Z-B | CDJ2WB10-15Z-A93Z-B | P | 12,875 | - | - |
CDJ2WB10-15Z-A93VS-A | CDJ2WB10-15Z-A93VS-A | P | 8,875 | - | - |
CDJ2WB10-15Z-A93V-A | CDJ2WB10-15Z-A93V-A | P | 11,875 | - | - |
CDJ2WB10-15Z-A93V-B | CDJ2WB10-15Z-A93V-B | P | 11,875 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!