CJ2Y-Z
-
CJ2Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CJ2Y-Z
CJ2Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
1662件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
ヘッドカバー のポート位置 |
クッション | ロッド先端ねじ | ロッド先端金具 | 摺動受け金具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDJ2YF10-100RZ-M9BLS-B | CJ2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 10 | 100 | M5×0.8 | 軸方向 | ラバークッション | おねじ | - | - |
CDJ2YF10-105Z-W-M9BL-B | CJ2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 10 | 105 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | 2山ナックルジョイント | - |
CDJ2YF10-125Z-M9B-B | CJ2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 10 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - |
CDJ2YF10-125Z-M9BL-A | CJ2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 10 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - |
CDJ2YF10-125Z-M9BL-B | CJ2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 10 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - |
CDJ2YF10-125Z-M9BV-A | CJ2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 10 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - |
CDJ2YF10-125Z-M9BVL-B | CJ2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 10 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - |
CDJ2YF10-125Z-A93L-B | CJ2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 10 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - |
CDJ2YF10-125RZ-M9BLS-B | CJ2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 10 | 125 | M5×0.8 | 軸方向 | ラバークッション | おねじ | - | - |
CDJ2YF10-150Z-M9NL-A | CJ2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 10 | 150 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDJ2YF10-100RZ-M9BLS-B | CDJ2YF10-100RZ-M9BLS-B | P | 11,750 | - | - |
CDJ2YF10-105Z-W-M9BL-B | CDJ2YF10-105Z-W-M9BL-B | P | 19,025 | - | - |
CDJ2YF10-125Z-M9B-B | CDJ2YF10-125Z-M9B-B | P | 17,100 | - | - |
CDJ2YF10-125Z-M9BL-A | CDJ2YF10-125Z-M9BL-A | P | 18,200 | - | - |
CDJ2YF10-125Z-M9BL-B | CDJ2YF10-125Z-M9BL-B | P | 18,200 | - | - |
CDJ2YF10-125Z-M9BV-A | CDJ2YF10-125Z-M9BV-A | P | 18,475 | - | - |
CDJ2YF10-125Z-M9BVL-B | CDJ2YF10-125Z-M9BVL-B | P | 19,575 | - | - |
CDJ2YF10-125Z-A93L-B | CDJ2YF10-125Z-A93L-B | P | 14,625 | - | - |
CDJ2YF10-125RZ-M9BLS-B | CDJ2YF10-125RZ-M9BLS-B | P | 12,425 | - | - |
CDJ2YF10-150Z-M9NL-A | CDJ2YF10-150Z-M9NL-A | P | 18,800 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!