CJ2X-Z
-
CJ2X-Z
■固着・飛び出し低減
■0.5mm/sでも滑らか作動を実現 (φ16以下は1mm/s)
■標準品と取付互換
■機能向上
・標準品と同等の新構造
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CJ2X-Z
CJ2X-Z
■固着・飛び出し低減
■0.5mm/sでも滑らか作動を実現 (φ16以下は1mm/s)
■標準品と取付互換
■機能向上
・標準品と同等の新構造
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
867件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
ヘッドカバー のポート位置 |
クッション | ロッド先端ねじ | ロッド先端金具 | 摺動受け金具 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ(m) | 数 | 取付形態 | |||||||||||||||
CDJ2XL16-110Z-M9NZ-B | CJ2X-Z | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 片側フート形 | 16 | 110 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-M9N | 5 | 2ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2XL16-110Z-A93-B | CJ2X-Z | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 片側フート形 | 16 | 110 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-A93 | 0.5 | 2ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2XL16-120Z-M9BM-B | CJ2X-Z | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 片側フート形 | 16 | 120 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-M9B | 1 | 2ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2XL16-125Z-M9NL-B | CJ2X-Z | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 片側フート形 | 16 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-M9N | 3 | 2ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2XL16-125Z-M9NV-A | CJ2X-Z | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 片側フート形 | 16 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-M9NV | 0.5 | 2ヶ付 | レール取付 |
CDJ2XL16-125Z-M9PL-A | CJ2X-Z | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 片側フート形 | 16 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-M9P | 3 | 2ヶ付 | レール取付 |
CDJ2XL16-125Z-M9B-B | CJ2X-Z | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 片側フート形 | 16 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-M9B | 0.5 | 2ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2XL16-125Z-M9BM-B | CJ2X-Z | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 片側フート形 | 16 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-M9B | 1 | 2ヶ付 | バンド取付 |
CDJ2XL16-125Z-M9BW-A | CJ2X-Z | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 片側フート形 | 16 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 | レール取付 |
CDJ2XL16-125Z-M9BWL-B | CJ2X-Z | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 片側フート形 | 16 | 125 | M5×0.8 | 軸に対し90° | ラバークッション | おねじ | - | - | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 | バンド取付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDJ2XL16-110Z-M9NZ-B | CDJ2XL16-110Z-M9NZ-B | P | 28,225 | - | - |
CDJ2XL16-110Z-A93-B | CDJ2XL16-110Z-A93-B | P | 22,175 | - | - |
CDJ2XL16-120Z-M9BM-B | CDJ2XL16-120Z-M9BM-B | P | 26,275 | - | - |
CDJ2XL16-125Z-M9NL-B | CDJ2XL16-125Z-M9NL-B | P | 27,125 | - | - |
CDJ2XL16-125Z-M9NV-A | CDJ2XL16-125Z-M9NV-A | P | 27,100 | - | - |
CDJ2XL16-125Z-M9PL-A | CDJ2XL16-125Z-M9PL-A | P | 27,100 | - | - |
CDJ2XL16-125Z-M9B-B | CDJ2XL16-125Z-M9B-B | P | 25,725 | - | - |
CDJ2XL16-125Z-M9BM-B | CDJ2XL16-125Z-M9BM-B | P | 26,275 | - | - |
CDJ2XL16-125Z-M9BW-A | CDJ2XL16-125Z-M9BW-A | P | 26,550 | - | - |
CDJ2XL16-125Z-M9BWL-B | CDJ2XL16-125Z-M9BWL-B | P | 27,675 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!