CM2Q
-
CM2Q
■豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
■1山クレビス、トラニオン用揺動受け金具設定
・揺動角度202°まで可能(チューブ内径40の場合)
■ボスカットタイプによる全長短縮
・ヘッド側カバーの支持金具取付用ボスを除き全長を短くしたタイプで、より省スペース化をはかることができます。
SMC
CM2Q
CM2Q
■豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
■1山クレビス、トラニオン用揺動受け金具設定
・揺動角度202°まで可能(チューブ内径40の場合)
■ボスカットタイプによる全長短縮
・ヘッド側カバーの支持金具取付用ボスを除き全長を短くしたタイプで、より省スペース化をはかることができます。
72件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
低摩擦の方向 | ジャバラ | ロッド先端ねじ | 金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド先端 | 摺動受け | |||||||||||||
CM2QB32-700B | CM2Q | 低摩擦形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本型(両側ボス付) | 32 | 700 | Rc1/8 | ロッド側加圧時 | - | おねじ | - | - |
CM2QB25-450F | CM2Q | 低摩擦形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本型(両側ボス付) | 25 | 450 | Rc1/8 | ヘッド側加圧時 | - | おねじ | - | - |
CM2QB20-375B | CM2Q | 低摩擦形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本型(両側ボス付) | 20 | 375 | Rc1/8 | ロッド側加圧時 | - | おねじ | - | - |
CM2QB20-400B | CM2Q | 低摩擦形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本型(両側ボス付) | 20 | 400 | Rc1/8 | ロッド側加圧時 | - | おねじ | - | - |
CM2QB20-500F | CM2Q | 低摩擦形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本型(両側ボス付) | 20 | 500 | Rc1/8 | ヘッド側加圧時 | - | おねじ | - | - |
CM2QB20-500B | CM2Q | 低摩擦形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本型(両側ボス付) | 20 | 500 | Rc1/8 | ロッド側加圧時 | - | おねじ | - | - |
CM2QB20-900F | CM2Q | 低摩擦形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本型(両側ボス付) | 20 | 900 | Rc1/8 | ヘッド側加圧時 | - | おねじ | - | - |
CM2QL40-600F | CM2Q | 低摩擦形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 軸方向フート形 | 40 | 600 | Rc1/4 | ヘッド側加圧時 | - | おねじ | - | - |
CM2QL40-600B | CM2Q | 低摩擦形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 軸方向フート形 | 40 | 600 | Rc1/4 | ロッド側加圧時 | - | おねじ | - | - |
CM2QL32-310F | CM2Q | 低摩擦形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 軸方向フート形 | 32 | 310 | Rc1/8 | ヘッド側加圧時 | - | おねじ | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CM2QB32-700B | CM2QB32-700B | P | 20,900 | - | - |
CM2QB25-450F | CM2QB25-450F | P | 16,500 | - | - |
CM2QB20-375B | CM2QB20-375B | P | 14,450 | - | - |
CM2QB20-400B | CM2QB20-400B | P | 14,850 | - | - |
CM2QB20-500F | CM2QB20-500F | P | 16,500 | - | - |
CM2QB20-500B | CM2QB20-500B | P | 16,500 | - | - |
CM2QB20-900F | CM2QB20-900F | P | 23,100 | - | - |
CM2QL40-600F | CM2QL40-600F | P | 28,750 | - | - |
CM2QL40-600B | CM2QL40-600B | P | 28,750 | - | - |
CM2QL32-310F | CM2QL32-310F | P | 15,550 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!