CG1W-Z
-
CG1W-Z
■ロッド先端形状めねじを標準化
・使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
■豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
■基本形にトラニオン取付用タップなし形状を追加設定
・シンプル構造により異物たまりができません。
SMC
CG1W-Z
CG1W-Z
■ロッド先端形状めねじを標準化
・使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
■豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
■基本形にトラニオン取付用タップなし形状を追加設定
・シンプル構造により異物たまりができません。
478件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | 金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド先端 | 摺動受け | |||||||||||||
CG1WFN40-25Z | CG1W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | フランジ形 | 40 | 25 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
CG1WFA40-25Z | CG1W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | フランジ形 | 40 | 25 | Rc1/8 | エアクッション | - | おねじ | - | - |
CG1WFA40-30FZ | CG1W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | フランジ形 | 40 | 30 | Rc1/8 | エアクッション | - | めねじ | - | - |
CG1WFN40-50Z | CG1W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | フランジ形 | 40 | 50 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
CG1WFN40-75Z | CG1W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | フランジ形 | 40 | 75 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
CG1WFA40-75Z | CG1W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | フランジ形 | 40 | 75 | Rc1/8 | エアクッション | - | おねじ | - | - |
CG1WFN40-100Z | CG1W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | フランジ形 | 40 | 100 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
CG1WFA40-100Z | CG1W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | フランジ形 | 40 | 100 | Rc1/8 | エアクッション | - | おねじ | - | - |
CG1WFN40-110Z | CG1W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | フランジ形 | 40 | 110 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
CG1WFN40-125Z | CG1W-Z | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | フランジ形 | 40 | 125 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CG1WFN40-25Z | CG1WFN40-25Z | P | 16,225 | - | - |
CG1WFA40-25Z | CG1WFA40-25Z | P | 19,675 | - | - |
CG1WFA40-30FZ | CG1WFA40-30FZ | P | 20,375 | - | - |
CG1WFN40-50Z | CG1WFN40-50Z | P | 16,925 | - | - |
CG1WFN40-75Z | CG1WFN40-75Z | P | 17,600 | - | - |
CG1WFA40-75Z | CG1WFA40-75Z | P | 21,050 | - | - |
CG1WFN40-100Z | CG1WFN40-100Z | P | 18,300 | - | - |
CG1WFA40-100Z | CG1WFA40-100Z | P | 21,750 | - | - |
CG1WFN40-110Z | CG1WFN40-110Z | P | 18,975 | - | - |
CG1WFN40-125Z | CG1WFN40-125Z | P | 18,975 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!