CG1R-Z
-
CG1R-Z
■ロッド先端形状めねじを標準化
・使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
■ロッド先端金具付の型式を設定しました。
・シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
SMC
CG1R-Z
CG1R-Z
■ロッド先端形状めねじを標準化
・使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
■ロッド先端金具付の型式を設定しました。
・シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
81件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | 金具 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッド先端 | 摺動受け | |||||||||||||
| CG1RN50-40Z | CG1R-Z | ダイレクトマウント形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 底面取付形 | 50 | 40 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
| CG1RN50-60Z | CG1R-Z | ダイレクトマウント形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 底面取付形 | 50 | 60 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
| CG1RN50-75FZ | CG1R-Z | ダイレクトマウント形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 底面取付形 | 50 | 75 | Rc1/4 | ラバークッション | - | めねじ | - | - |
| CG1RN50-95Z | CG1R-Z | ダイレクトマウント形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 底面取付形 | 50 | 95 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
| CG1RN50-100Z-V | CG1R-Z | ダイレクトマウント形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 底面取付形 | 50 | 100 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | 1山ナックルジョイント | - |
| CG1RN50-125FZ | CG1R-Z | ダイレクトマウント形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 底面取付形 | 50 | 125 | Rc1/4 | ラバークッション | - | めねじ | - | - |
| CG1RN50-160Z | CG1R-Z | ダイレクトマウント形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 底面取付形 | 50 | 160 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
| CG1RN50-170Z | CG1R-Z | ダイレクトマウント形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 底面取付形 | 50 | 170 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
| CG1RN50-175Z | CG1R-Z | ダイレクトマウント形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 底面取付形 | 50 | 175 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
| CG1RN50-230Z | CG1R-Z | ダイレクトマウント形 | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 底面取付形 | 50 | 230 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CG1RN50-40Z | CG1RN50-40Z | P | 23,925 | - | - |
| CG1RN50-60Z | CG1RN50-60Z | P | 24,900 | - | - |
| CG1RN50-75FZ | CG1RN50-75FZ | P | 24,900 | - | - |
| CG1RN50-95Z | CG1RN50-95Z | P | 25,850 | - | - |
| CG1RN50-100Z-V | CG1RN50-100Z-V | P | 28,325 | - | - |
| CG1RN50-125FZ | CG1RN50-125FZ | P | 26,825 | - | - |
| CG1RN50-160Z | CG1RN50-160Z | P | 29,700 | - | - |
| CG1RN50-170Z | CG1RN50-170Z | P | 29,700 | - | - |
| CG1RN50-175Z | CG1RN50-175Z | P | 29,700 | - | - |
| CG1RN50-230Z | CG1RN50-230Z | P | 31,625 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!