CG1Y-Z
-
CG1Y-Z
-
CG1Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CG1Y-Z
CG1Y-Z
CG1Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
2906件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | 金具 | オートスイッチ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッド先端 | 摺動受け | 型式 | リード線長さ(m) | 数 | |||||||||||||
| CDG1YD40-100Z-M9BL | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | クレビス形 | 40 | 100 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
| CDG1YD40-100Z-M9BWL | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | クレビス形 | 40 | 100 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 |
| CDG1YD40-100Z-K59L | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | クレビス形 | 40 | 100 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-K59 | 3 | 2ヶ付 |
| CDG1YD40-100Z-B54 | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | クレビス形 | 40 | 100 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-B54 | 0.5 | 2ヶ付 |
| CDG1YD40-125Z-M9BL | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | クレビス形 | 40 | 125 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
| CDG1YD40-150Z-M9B | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | クレビス形 | 40 | 150 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9B | 0.5 | 2ヶ付 |
| CDG1YD40-150Z-M9BL | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | クレビス形 | 40 | 150 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
| CDG1YD40-150Z-M9BVL | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | クレビス形 | 40 | 150 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9BV | 3 | 2ヶ付 |
| CDG1YD40-150Z-M9BWZ | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | クレビス形 | 40 | 150 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 5 | 2ヶ付 |
| CDG1YD40-150Z-N-M9BW | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | クレビス形 | 40 | 150 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | 金具同梱 | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CDG1YD40-100Z-M9BL | CDG1YD40-100Z-M9BL | P | 28,475 | - | - |
| CDG1YD40-100Z-M9BWL | CDG1YD40-100Z-M9BWL | P | 29,325 | - | - |
| CDG1YD40-100Z-K59L | CDG1YD40-100Z-K59L | P | 34,525 | - | - |
| CDG1YD40-100Z-B54 | CDG1YD40-100Z-B54 | P | 30,125 | - | - |
| CDG1YD40-125Z-M9BL | CDG1YD40-125Z-M9BL | P | 29,025 | - | - |
| CDG1YD40-150Z-M9B | CDG1YD40-150Z-M9B | P | 28,475 | - | - |
| CDG1YD40-150Z-M9BL | CDG1YD40-150Z-M9BL | P | 29,575 | - | - |
| CDG1YD40-150Z-M9BVL | CDG1YD40-150Z-M9BVL | P | 30,975 | - | - |
| CDG1YD40-150Z-M9BWZ | CDG1YD40-150Z-M9BWZ | P | 31,525 | - | - |
| CDG1YD40-150Z-N-M9BW | CDG1YD40-150Z-N-M9BW | P | 31,400 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!