CG1Y-Z
-
CG1Y-Z
-
CG1Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CG1Y-Z
CG1Y-Z
CG1Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
2906件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | 金具 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド先端 | 摺動受け | 型式 | リード線長さ(m) | 数 | |||||||||||||
CDG1YD50-200Z-N | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | クレビス形 | 50 | 200 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | 金具同梱 | なし | - | - |
CDG1YD50-200Z-NW | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | クレビス形 | 50 | 200 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | 2山ナックルジョイント | 金具同梱 | なし | - | - |
CDG1YD50-250Z | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | クレビス形 | 50 | 250 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | なし | - | - |
CDG1YD50-300Z | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | クレビス形 | 50 | 300 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | なし | - | - |
CDG1YD50-300Z-V | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | クレビス形 | 50 | 300 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | 1山ナックルジョイント | - | なし | - | - |
CDG1YD50-350Z | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | クレビス形 | 50 | 350 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | なし | - | - |
CDG1YD50-350Z-V | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | クレビス形 | 50 | 350 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | 1山ナックルジョイント | - | なし | - | - |
CDG1YD50-350Z-NW | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | クレビス形 | 50 | 350 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | 2山ナックルジョイント | 金具同梱 | なし | - | - |
CDG1YD50-400Z | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | クレビス形 | 50 | 400 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | なし | - | - |
CDG1YD50-700Z | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | クレビス形 | 50 | 700 | Rc1/4 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | なし | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDG1YD50-200Z-N | CDG1YD50-200Z-N | P | 30,125 | - | - |
CDG1YD50-200Z-NW | CDG1YD50-200Z-NW | P | 32,750 | - | - |
CDG1YD50-250Z | CDG1YD50-250Z | P | 29,500 | - | - |
CDG1YD50-300Z | CDG1YD50-300Z | P | 31,250 | - | - |
CDG1YD50-300Z-V | CDG1YD50-300Z-V | P | 33,500 | - | - |
CDG1YD50-350Z | CDG1YD50-350Z | P | 33,000 | - | - |
CDG1YD50-350Z-V | CDG1YD50-350Z-V | P | 35,250 | - | - |
CDG1YD50-350Z-NW | CDG1YD50-350Z-NW | P | 38,000 | - | - |
CDG1YD50-400Z | CDG1YD50-400Z | P | 34,750 | - | - |
CDG1YD50-700Z | CDG1YD50-700Z | P | 45,250 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!