CG1Y-Z
-
CG1Y-Z
-
CG1Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CG1Y-Z
CG1Y-Z
CG1Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
2906件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | 金具 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド先端 | 摺動受け | 型式 | リード線長さ(m) | 数 | |||||||||||||
CDG1YF20TF-140Z-M9NA | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 140 | M5×0.8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9NA | 0.5 | 2ヶ付 |
CDG1YF20TF-140Z-M9NALS | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 140 | M5×0.8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9NA | 3 | 1ヶ付 |
CDG1YF20TF-140Z-M9NAL | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 140 | M5×0.8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9NA | 3 | 2ヶ付 |
CDG1YF20-150Z-M9B | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 150 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9B | 0.5 | 2ヶ付 |
CDG1YF20-150Z-M9BL | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 150 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
CDG1YF20-150Z-M9BW | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 150 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 |
CDG1YF20-150Z-M9BWM | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 150 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 1 | 2ヶ付 |
CDG1YF20-150Z-M9BWL | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 150 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 |
CDG1YF20-150Z-A93L | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 150 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-A93 | 3 | 2ヶ付 |
CDG1YF20-160Z-A93L | CDG1Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 160 | Rc1/8 | ラバークッション | - | おねじ | - | - | D-A93 | 3 | 2ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDG1YF20TF-140Z-M9NA | CDG1YF20TF-140Z-M9NA | P | 25,050 | - | - |
CDG1YF20TF-140Z-M9NALS | CDG1YF20TF-140Z-M9NALS | P | 18,575 | - | - |
CDG1YF20TF-140Z-M9NAL | CDG1YF20TF-140Z-M9NAL | P | 26,150 | - | - |
CDG1YF20-150Z-M9B | CDG1YF20-150Z-M9B | P | 21,450 | - | - |
CDG1YF20-150Z-M9BL | CDG1YF20-150Z-M9BL | P | 22,550 | - | - |
CDG1YF20-150Z-M9BW | CDG1YF20-150Z-M9BW | P | 22,300 | - | - |
CDG1YF20-150Z-M9BWM | CDG1YF20-150Z-M9BWM | P | 22,850 | - | - |
CDG1YF20-150Z-M9BWL | CDG1YF20-150Z-M9BWL | P | 23,400 | - | - |
CDG1YF20-150Z-A93L | CDG1YF20-150Z-A93L | P | 19,000 | - | - |
CDG1YF20-160Z-A93L | CDG1YF20-160Z-A93L | P | 19,825 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!