MBW-Z
-
MBW-Z
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
SMC
MBW-Z
MBW-Z
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
1216件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
ジャバラ | クッション | 金具 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摺動受け | ロッド先端 | 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||
MDBWB80-320Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | 80 | 320 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWB80-350Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | 80 | 350 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWB80-600Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | 80 | 600 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWB80-800Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | 80 | 800 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL100-75Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 100 | 75 | Rc1/2 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL100-100Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 100 | 100 | Rc1/2 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL100-100KZ | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 100 | 100 | Rc1/2 | 耐熱ターポリン(片側) | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL100-175Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 100 | 175 | Rc1/2 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL100-200JJZ | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 100 | 200 | Rc1/2 | ナイロンポータリン(両側) | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL100-400Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 100 | 400 | Rc1/2 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MDBWB80-320Z | MDBWB80-320Z | P | 51,375 | - | - |
MDBWB80-350Z | MDBWB80-350Z | P | 51,375 | - | - |
MDBWB80-600Z | MDBWB80-600Z | P | 63,875 | - | - |
MDBWB80-800Z | MDBWB80-800Z | P | 73,875 | - | - |
MDBWL100-75Z | MDBWL100-75Z | P | 48,250 | - | - |
MDBWL100-100Z | MDBWL100-100Z | P | 50,000 | - | - |
MDBWL100-100KZ | MDBWL100-100KZ | P | 58,400 | - | - |
MDBWL100-175Z | MDBWL100-175Z | P | 55,250 | - | - |
MDBWL100-200JJZ | MDBWL100-200JJZ | P | 73,750 | - | - |
MDBWL100-400Z | MDBWL100-400Z | P | 71,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!