MBB
-
MBB
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
SMC
MBB
MBB
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
6827件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
ジャバラ | クッション | ロックの位置 | マニュアル解除 | オートスイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
MDBBL63-350-HN-M9B4 | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | 63 | 350 | Rc3/8 | - | エアクッション | ヘッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9B | 0.5 | 4ヶ付 |
MDBBL63-350-HN-M9BL | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | 63 | 350 | Rc3/8 | - | エアクッション | ヘッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
MDBBL63-350-RN-M9NW | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | 63 | 350 | Rc3/8 | - | エアクッション | ロッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9NW | 0.5 | 2ヶ付 |
MDBBL63-350-RN-A93 | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | 63 | 350 | Rc3/8 | - | エアクッション | ロッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-A93 | 0.5 | 2ヶ付 |
MDBBL63-350-RL-M9BWZ | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | 63 | 350 | Rc3/8 | - | エアクッション | ロッド側ロック付き | ロックタイプ | D-M9BW | 5 | 2ヶ付 |
MDBBL63-400-HN-M9BL | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | 63 | 400 | Rc3/8 | - | エアクッション | ヘッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
MDBBL63-400-HL-M9BL | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | 63 | 400 | Rc3/8 | - | エアクッション | ヘッド側ロック付き | ロックタイプ | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
MDBBL63-400-WN-M9BZ | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | 63 | 400 | Rc3/8 | - | エアクッション | 両側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9B | 5 | 2ヶ付 |
MDBBL63-410-RN-M9N | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | 63 | 410 | Rc3/8 | - | エアクッション | ロッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9N | 0.5 | 2ヶ付 |
MDBBL63-450-RL-M9NM | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | 63 | 450 | Rc3/8 | - | エアクッション | ロッド側ロック付き | ロックタイプ | D-M9N | 1 | 2ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MDBBL63-350-HN-M9B4 | MDBBL63-350-HN-M9B4 | P | 74,950 | - | - |
MDBBL63-350-HN-M9BL | MDBBL63-350-HN-M9BL | P | 65,600 | - | - |
MDBBL63-350-RN-M9NW | MDBBL63-350-RN-M9NW | P | 65,325 | - | - |
MDBBL63-350-RN-A93 | MDBBL63-350-RN-A93 | P | 60,925 | - | - |
MDBBL63-350-RL-M9BWZ | MDBBL63-350-RL-M9BWZ | P | 68,350 | - | - |
MDBBL63-400-HN-M9BL | MDBBL63-400-HN-M9BL | P | 67,525 | - | - |
MDBBL63-400-HL-M9BL | MDBBL63-400-HL-M9BL | P | 68,350 | - | - |
MDBBL63-400-WN-M9BZ | MDBBL63-400-WN-M9BZ | P | 78,250 | - | - |
MDBBL63-410-RN-M9N | MDBBL63-410-RN-M9N | P | 68,625 | - | - |
MDBBL63-450-RL-M9NM | MDBBL63-450-RL-M9NM | P | 70,025 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!