MBB
-
MBB
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
SMC
MBB
MBB
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
6827件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
ジャバラ | クッション | ロックの位置 | マニュアル解除 | オートスイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
| MDBBD32-50-HL-A54 | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 2山クレビス形 | 32 | 50 | Rc1/8 | - | エアクッション | ヘッド側ロック付き | ロックタイプ | D-A54 | 0.5 | 2ヶ付 |
| MDBBD32-60-HN-M9N | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 2山クレビス形 | 32 | 60 | Rc1/8 | - | エアクッション | ヘッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9N | 0.5 | 2ヶ付 |
| MDBBD32-75-HN-M9BL | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 2山クレビス形 | 32 | 75 | Rc1/8 | - | エアクッション | ヘッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
| MDBBD32-75-HN-M9NW | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 2山クレビス形 | 32 | 75 | Rc1/8 | - | エアクッション | ヘッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9NW | 0.5 | 2ヶ付 |
| MDBBD32-75-HN-M9BWL | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 2山クレビス形 | 32 | 75 | Rc1/8 | - | エアクッション | ヘッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 |
| MDBBD32-75-HN-M9BA | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 2山クレビス形 | 32 | 75 | Rc1/8 | - | エアクッション | ヘッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9BA | 0.5 | 2ヶ付 |
| MDBBD32-100-HL-M9BWL | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 2山クレビス形 | 32 | 100 | Rc1/8 | - | エアクッション | ヘッド側ロック付き | ロックタイプ | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 |
| MDBBD32-100-WL-M9BW | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 2山クレビス形 | 32 | 100 | Rc1/8 | - | エアクッション | 両側ロック付き | ロックタイプ | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 |
| MDBBD32-100-RN-M9BWL | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 2山クレビス形 | 32 | 100 | Rc1/8 | - | エアクッション | ロッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 |
| MDBBD32-100-RN-A93 | MDBB | エンドロック形 | 複動式 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 2山クレビス形 | 32 | 100 | Rc1/8 | - | エアクッション | ロッド側ロック付き | ノンロックタイプ | D-A93 | 0.5 | 2ヶ付 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| MDBBD32-50-HL-A54 | MDBBD32-50-HL-A54 | P | 40,975 | - | - |
| MDBBD32-60-HN-M9N | MDBBD32-60-HN-M9N | P | 38,400 | - | - |
| MDBBD32-75-HN-M9BL | MDBBD32-75-HN-M9BL | P | 39,200 | - | - |
| MDBBD32-75-HN-M9NW | MDBBD32-75-HN-M9NW | P | 38,950 | - | - |
| MDBBD32-75-HN-M9BWL | MDBBD32-75-HN-M9BWL | P | 40,050 | - | - |
| MDBBD32-75-HN-M9BA | MDBBD32-75-HN-M9BA | P | 41,700 | - | - |
| MDBBD32-100-HL-M9BWL | MDBBD32-100-HL-M9BWL | P | 41,000 | - | - |
| MDBBD32-100-WL-M9BW | MDBBD32-100-WL-M9BW | P | 48,150 | - | - |
| MDBBD32-100-RN-M9BWL | MDBBD32-100-RN-M9BWL | P | 40,450 | - | - |
| MDBBD32-100-RN-A93 | MDBBD32-100-RN-A93 | P | 34,950 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!