MB-Q
-
MB-Q
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
SMC
MB-Q
MB-Q
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
728件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
ジャバラ | 低摩擦の方向 | オートスイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||
| MDBTQ50-375B | MDB-Q | 低摩擦形 | 複動式 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸式トラニオン形 | 50 | 375 | Rc1/4 | - | ロッド側加圧時 | なし | - | - |
| MDBTQ50-550B | MDB-Q | 低摩擦形 | 複動式 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸式トラニオン形 | 50 | 550 | Rc1/4 | - | ロッド側加圧時 | なし | - | - |
| MDBTQ50-600F | MDB-Q | 低摩擦形 | 複動式 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸式トラニオン形 | 50 | 600 | Rc1/4 | - | ヘッド側加圧時 | なし | - | - |
| MDBTQ50-600B | MDB-Q | 低摩擦形 | 複動式 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸式トラニオン形 | 50 | 600 | Rc1/4 | - | ロッド側加圧時 | なし | - | - |
| MDBTQ63-175F | MDB-Q | 低摩擦形 | 複動式 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸式トラニオン形 | 63 | 175 | Rc3/8 | - | ヘッド側加圧時 | なし | - | - |
| MDBTQ63-175B | MDB-Q | 低摩擦形 | 複動式 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸式トラニオン形 | 63 | 175 | Rc3/8 | - | ロッド側加圧時 | なし | - | - |
| MDBTQ63-200F | MDB-Q | 低摩擦形 | 複動式 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸式トラニオン形 | 63 | 200 | Rc3/8 | - | ヘッド側加圧時 | なし | - | - |
| MDBTQ63-210F | MDB-Q | 低摩擦形 | 複動式 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸式トラニオン形 | 63 | 210 | Rc3/8 | - | ヘッド側加圧時 | なし | - | - |
| MDBTQ63-250F | MDB-Q | 低摩擦形 | 複動式 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸式トラニオン形 | 63 | 250 | Rc3/8 | - | ヘッド側加圧時 | なし | - | - |
| MDBTQ63-350B | MDB-Q | 低摩擦形 | 複動式 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸式トラニオン形 | 63 | 350 | Rc3/8 | - | ロッド側加圧時 | なし | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| MDBTQ50-375B | MDBTQ50-375B | P | 46,625 | - | - |
| MDBTQ50-550B | MDBTQ50-550B | P | 52,800 | - | - |
| MDBTQ50-600F | MDBTQ50-600F | P | 54,875 | - | - |
| MDBTQ50-600B | MDBTQ50-600B | P | 54,875 | - | - |
| MDBTQ63-175F | MDBTQ63-175F | P | 44,150 | - | - |
| MDBTQ63-175B | MDBTQ63-175B | P | 44,150 | - | - |
| MDBTQ63-200F | MDBTQ63-200F | P | 45,250 | - | - |
| MDBTQ63-210F | MDBTQ63-210F | P | 47,450 | - | - |
| MDBTQ63-250F | MDBTQ63-250F | P | 47,450 | - | - |
| MDBTQ63-350B | MDBTQ63-350B | P | 51,850 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!