CA2-H
-
CA2-H
■ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減
・質量最大15%削減(φ50・50ストローク)
■豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■飛び出し現象の軽減
・始動時のエア通路の抵抗を抑えた構造により飛び出し現象を軽減しました
SMC
CA2-H
CA2-H
■ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減
・質量最大15%削減(φ50・50ストローク)
■豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■飛び出し現象の軽減
・始動時のエア通路の抵抗を抑えた構造により飛び出し現象を軽減しました
1680件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | 金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド先端 | 摺動受け | ||||||||||||||
CA2TH50-400J | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 50 | 400 | Rc3/8 | - | ナイロンターポリン | おねじ | - | - |
CA2TH50-500J | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 50 | 500 | Rc3/8 | - | ナイロンターポリン | おねじ | - | - |
CA2TH50-600J | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 50 | 600 | Rc3/8 | - | ナイロンターポリン | おねじ | - | - |
CA2TH50-100 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 50 | 100 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH50-105 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 50 | 105 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH50-130 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 50 | 130 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH50-150 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 50 | 150 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH50-170 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 50 | 170 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH50-175 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 50 | 175 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH50-200 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 50 | 200 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CA2TH50-400J | CA2TH50-400J | P | 49,500 | - | - |
CA2TH50-500J | CA2TH50-500J | P | 54,500 | - | - |
CA2TH50-600J | CA2TH50-600J | P | 59,500 | - | - |
CA2TH50-100 | CA2TH50-100 | P | 28,625 | - | - |
CA2TH50-105 | CA2TH50-105 | P | 29,500 | - | - |
CA2TH50-130 | CA2TH50-130 | P | 30,375 | - | - |
CA2TH50-150 | CA2TH50-150 | P | 30,375 | - | - |
CA2TH50-170 | CA2TH50-170 | P | 31,250 | - | - |
CA2TH50-175 | CA2TH50-175 | P | 31,250 | - | - |
CA2TH50-200 | CA2TH50-200 | P | 32,125 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!