CA2-H
-
CA2-H
■ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減
・質量最大15%削減(φ50・50ストローク)
■豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■飛び出し現象の軽減
・始動時のエア通路の抵抗を抑えた構造により飛び出し現象を軽減しました
SMC
CA2-H
CA2-H
■ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減
・質量最大15%削減(φ50・50ストローク)
■豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■飛び出し現象の軽減
・始動時のエア通路の抵抗を抑えた構造により飛び出し現象を軽減しました
1680件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | 金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド先端 | 摺動受け | ||||||||||||||
CA2TH100-25 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 100 | 25 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TFH100-250 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | 鉄チューブ | 100 | 250 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH100-250 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 100 | 250 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH100-270 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 100 | 270 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH100-300 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 100 | 300 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH100-350 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 100 | 350 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH100-400 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 100 | 400 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH100-450 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 100 | 450 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH100-470 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 100 | 470 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - |
CA2TH100-50 | CA2-H | 標準形(エアハイドロタイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 100 | 50 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CA2TH100-25 | CA2TH100-25 | P | 41,500 | - | - |
CA2TFH100-250 | CA2TFH100-250 | P | 53,875 | - | - |
CA2TH100-250 | CA2TH100-250 | P | 53,875 | - | - |
CA2TH100-270 | CA2TH100-270 | P | 56,625 | - | - |
CA2TH100-300 | CA2TH100-300 | P | 56,625 | - | - |
CA2TH100-350 | CA2TH100-350 | P | 59,375 | - | - |
CA2TH100-400 | CA2TH100-400 | P | 62,125 | - | - |
CA2TH100-450 | CA2TH100-450 | P | 64,875 | - | - |
CA2TH100-470 | CA2TH100-470 | P | 67,625 | - | - |
CA2TH100-50 | CA2TH100-50 | P | 42,875 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!