CA3Y-Z
-
CA3Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CA3Y-Z
CA3Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
1432件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | 金具 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド先端 | 摺動受け | 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
CDA2YL80-500Z-M9PW | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | アルミチューブ | 80 | 500 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - | D-M9PW | 0.5 | 2ヶ付 |
CDA2YL80-500Z-M9PW3 | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | アルミチューブ | 80 | 500 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - | D-M9PW | 0.5 | 3ヶ付 |
CDA2YL80-500Z-M9BWS | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | アルミチューブ | 80 | 500 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 0.5 | 1ヶ付 |
CDA2YL80-700Z-M9BW | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | アルミチューブ | 80 | 700 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 |
CDA2YL80-700Z-M9BAL | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | アルミチューブ | 80 | 700 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - | D-M9BA | 3 | 2ヶ付 |
CDA2YL80-800Z-M9BW | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | アルミチューブ | 80 | 800 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 |
CDA2YL80-806Z-M9BW | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | アルミチューブ | 80 | 806 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 |
CDA2YL80-830Z-M9BWL | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | アルミチューブ | 80 | 830 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 |
CDA2YL80-1000Z-M9BW | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | アルミチューブ | 80 | 1000 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 |
CDA2YL80-1000Z-M9BWLS | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 軸方向フート形 | アルミチューブ | 80 | 1000 | Rc1/2 | - | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 3 | 1ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDA2YL80-500Z-M9PW | CDA2YL80-500Z-M9PW | P | 68,875 | - | - |
CDA2YL80-500Z-M9PW3 | CDA2YL80-500Z-M9PW3 | P | 74,000 | - | - |
CDA2YL80-500Z-M9BWS | CDA2YL80-500Z-M9BWS | P | 63,750 | - | - |
CDA2YL80-700Z-M9BW | CDA2YL80-700Z-M9BW | P | 76,875 | - | - |
CDA2YL80-700Z-M9BAL | CDA2YL80-700Z-M9BAL | P | 80,375 | - | - |
CDA2YL80-800Z-M9BW | CDA2YL80-800Z-M9BW | P | 80,875 | - | - |
CDA2YL80-806Z-M9BW | CDA2YL80-806Z-M9BW | P | 84,875 | - | - |
CDA2YL80-830Z-M9BWL | CDA2YL80-830Z-M9BWL | P | 85,875 | - | - |
CDA2YL80-1000Z-M9BW | CDA2YL80-1000Z-M9BW | P | 88,875 | - | - |
CDA2YL80-1000Z-M9BWLS | CDA2YL80-1000Z-M9BWLS | P | 84,250 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!