CA3Y-Z
-
CA3Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CA3Y-Z
CA3Y-Z
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
1432件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | 金具 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド先端 | 摺動受け | 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
CDA2YF50-200Z-K59L3 | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 50 | 200 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - | D-K59 | 3 | 3ヶ付 |
CDA2YF50-220Z-M9NWS | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 50 | 220 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - | D-M9NW | 0.5 | 1ヶ付 |
CDA2YF50-250Z-M9BS | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 50 | 250 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - | D-M9B | 0.5 | 1ヶ付 |
CDA2YF50-250Z-M9B | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 50 | 250 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - | D-M9B | 0.5 | 2ヶ付 |
CDA2YF50-250Z-M9NWS | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 50 | 250 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - | D-M9NW | 0.5 | 1ヶ付 |
CDA2YF50-250Z-M9BWL | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 50 | 250 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 |
CDA2YF50-250Z-M9NA | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 50 | 250 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - | D-M9NA | 0.5 | 2ヶ付 |
CDA2YF50-300Z-M9BL | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 50 | 300 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
CDA2YF50-300Z-K59L | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 50 | 300 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - | D-K59 | 3 | 2ヶ付 |
CDA2YF50-300Z-B54 | CDA2Y-Z | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 50 | 300 | Rc3/8 | - | - | おねじ | - | - | D-B54 | 0.5 | 2ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDA2YF50-200Z-K59L3 | CDA2YF50-200Z-K59L3 | P | 55,125 | - | - |
CDA2YF50-220Z-M9NWS | CDA2YF50-220Z-M9NWS | P | 38,000 | - | - |
CDA2YF50-250Z-M9BS | CDA2YF50-250Z-M9BS | P | 37,625 | - | - |
CDA2YF50-250Z-M9B | CDA2YF50-250Z-M9B | P | 42,375 | - | - |
CDA2YF50-250Z-M9NWS | CDA2YF50-250Z-M9NWS | P | 38,000 | - | - |
CDA2YF50-250Z-M9BWL | CDA2YF50-250Z-M9BWL | P | 44,125 | - | - |
CDA2YF50-250Z-M9NA | CDA2YF50-250Z-M9NA | P | 45,625 | - | - |
CDA2YF50-300Z-M9BL | CDA2YF50-300Z-M9BL | P | 45,125 | - | - |
CDA2YF50-300Z-K59L | CDA2YF50-300Z-K59L | P | 50,625 | - | - |
CDA2YF50-300Z-B54 | CDA2YF50-300Z-B54 | P | 46,625 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!