CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
7552件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1C160-215 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 160 | 215 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C160-220 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 160 | 220 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C160-230N | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 160 | 230 | Rc3/4 | - | - | おねじ |
CS1C160-250N | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 160 | 250 | Rc3/4 | - | - | おねじ |
CS1C160-250R | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 160 | 250 | Rc3/4 | ロッド側クッション付 | - | おねじ |
CS1C160-251 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 160 | 251 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C160-300K | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 160 | 300 | Rc3/4 | 両側クッション付 | 耐熱ターポリン | おねじ |
CS1C160-320 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 160 | 320 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C160-325 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 160 | 325 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C160-338 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 160 | 338 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CS1C160-215 | CS1C160-215 | P | 101,900 | - | - |
CS1C160-220 | CS1C160-220 | P | 101,900 | - | - |
CS1C160-230N | CS1C160-230N | P | 101,900 | - | - |
CS1C160-250N | CS1C160-250N | P | 101,900 | - | - |
CS1C160-250R | CS1C160-250R | P | 101,900 | - | - |
CS1C160-251 | CS1C160-251 | P | 105,875 | - | - |
CS1C160-300K | CS1C160-300K | P | 126,875 | - | - |
CS1C160-320 | CS1C160-320 | P | 110,000 | - | - |
CS1C160-325 | CS1C160-325 | P | 110,000 | - | - |
CS1C160-338 | CS1C160-338 | P | 110,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!