CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
7552件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1C250-750 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 250 | 750 | Rc1 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C250-765 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 250 | 765 | Rc1 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C250-775 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 250 | 775 | Rc1 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C250-810J | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 250 | 810 | Rc1 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ |
CS1C250-850 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 250 | 850 | Rc1 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C250-900 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 250 | 900 | Rc1 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C250-990 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 250 | 990 | Rc1 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C250-1000 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 250 | 1000 | Rc1 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C250-1100 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 250 | 1100 | Rc1 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1C250-1170 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 1山クレビス形 | アルミチューブ | 250 | 1170 | Rc1 | 両側クッション付 | - | おねじ |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CS1C250-750 | CS1C250-750 | P | 344,300 | - | - |
CS1C250-765 | CS1C250-765 | P | 344,300 | - | - |
CS1C250-775 | CS1C250-775 | P | 344,300 | - | - |
CS1C250-810J | CS1C250-810J | P | 416,225 | - | - |
CS1C250-850 | CS1C250-850 | P | 391,600 | - | - |
CS1C250-900 | CS1C250-900 | P | 391,600 | - | - |
CS1C250-990 | CS1C250-990 | P | 411,400 | - | - |
CS1C250-1000 | CS1C250-1000 | P | 411,400 | - | - |
CS1C250-1100 | CS1C250-1100 | P | 431,200 | - | - |
CS1C250-1170 | CS1C250-1170 | P | 451,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!