CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
7552件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1BN200-30J | CS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 30 | Rc3/4 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ |
CS1BN200-40J | CS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 40 | Rc3/4 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ |
CS1BN200-45 | CS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 45 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1BN200TN-50 | CS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 50 | NPT3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1BN200-55 | CS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 55 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1BN200-65N | CS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 65 | Rc3/4 | - | - | おねじ |
CS1BN200-65 | CS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 65 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1BN200-70N | CS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 70 | Rc3/4 | - | - | おねじ |
CS1BN200-80N | CS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 80 | Rc3/4 | - | - | おねじ |
CS1BN200TN-80N | CS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 80 | NPT3/4 | - | - | おねじ |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CS1BN200-30J | CS1BN200-30J | P | 158,950 | - | - |
CS1BN200-40J | CS1BN200-40J | P | 158,950 | - | - |
CS1BN200-45 | CS1BN200-45 | P | 148,500 | - | - |
CS1BN200TN-50 | CS1BN200TN-50 | P | 148,500 | - | - |
CS1BN200-55 | CS1BN200-55 | P | 148,500 | - | - |
CS1BN200-65N | CS1BN200-65N | P | 148,500 | - | - |
CS1BN200-65 | CS1BN200-65 | P | 148,500 | - | - |
CS1BN200-70N | CS1BN200-70N | P | 148,500 | - | - |
CS1BN200-80N | CS1BN200-80N | P | 148,500 | - | - |
CS1BN200TN-80N | CS1BN200TN-80N | P | 148,500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!