CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
7552件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1L140-832 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | フート形 | アルミチューブ | 140 | 832 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1L140-843 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | フート形 | アルミチューブ | 140 | 843 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1L140-845 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | フート形 | アルミチューブ | 140 | 845 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1L140-850 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | フート形 | アルミチューブ | 140 | 850 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1L140TN-900K | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | フート形 | アルミチューブ | 140 | 900 | NPT1/2 | 両側クッション付 | 耐熱ターポリン | おねじ |
CS1L140-960 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | フート形 | アルミチューブ | 140 | 960 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1L140-1025 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | フート形 | アルミチューブ | 140 | 1025 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1L140-1050 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | フート形 | アルミチューブ | 140 | 1050 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1L140-1175 | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | フート形 | アルミチューブ | 140 | 1175 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ |
CS1L140-1200K | CS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(使用不可) | フート形 | アルミチューブ | 140 | 1200 | Rc1/2 | 両側クッション付 | 耐熱ターポリン | おねじ |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CS1L140-832 | CS1L140-832 | P | 131,175 | - | - |
CS1L140-843 | CS1L140-843 | P | 131,175 | - | - |
CS1L140-845 | CS1L140-845 | P | 131,175 | - | - |
CS1L140-850 | CS1L140-850 | P | 131,175 | - | - |
CS1L140TN-900K | CS1L140TN-900K | P | 171,425 | - | - |
CS1L140-960 | CS1L140-960 | P | 138,200 | - | - |
CS1L140-1025 | CS1L140-1025 | P | 145,200 | - | - |
CS1L140-1050 | CS1L140-1050 | P | 145,200 | - | - |
CS1L140-1175 | CS1L140-1175 | P | 152,225 | - | - |
CS1L140-1200K | CS1L140-1200K | P | 204,025 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!