CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
16606件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | オートスイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
| CDS1TN160-1150-M9BAL | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 160 | 1150 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BA | 3 | 2ケ付 |
| CDS1TN160-1175-A54 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 160 | 1175 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1TN160-1200-M9BA | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 160 | 1200 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BA | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1TN160-1200-A54S | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 160 | 1200 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 0.5 | 1ケ付 |
| CDS1TN160-1200-A54 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 160 | 1200 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1TN160-1200-A544 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 160 | 1200 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 0.5 | 4ケ付 |
| CDS1TN160-1200-A54Z | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 160 | 1200 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 5 | 2ケ付 |
| CDS1TN160-1200-A34 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 160 | 1200 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A34 | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1TN160-1200J-G39S | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 160 | 1200 | Rc3/4 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ | D-G39 | 0.5 | 1ケ付 |
| CDS1TN180-115-M9BW | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | センタトラニオン形 | アルミチューブ | 180 | 115 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 0.5 | 2ケ付 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CDS1TN160-1150-M9BAL | CDS1TN160-1150-M9BAL | P | 226,075 | - | - |
| CDS1TN160-1175-A54 | CDS1TN160-1175-A54 | P | 224,125 | - | - |
| CDS1TN160-1200-M9BA | CDS1TN160-1200-M9BA | P | 224,975 | - | - |
| CDS1TN160-1200-A54S | CDS1TN160-1200-A54S | P | 208,450 | - | - |
| CDS1TN160-1200-A54 | CDS1TN160-1200-A54 | P | 224,125 | - | - |
| CDS1TN160-1200-A544 | CDS1TN160-1200-A544 | P | 255,475 | - | - |
| CDS1TN160-1200-A54Z | CDS1TN160-1200-A54Z | P | 226,325 | - | - |
| CDS1TN160-1200-A34 | CDS1TN160-1200-A34 | P | 229,625 | - | - |
| CDS1TN160-1200J-G39S | CDS1TN160-1200J-G39S | P | 255,350 | - | - |
| CDS1TN180-115-M9BW | CDS1TN180-115-M9BW | P | 189,100 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!