CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
16606件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | オートスイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
| CDS1LN125-675 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | フート形 | アルミチューブ | 125 | 675 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1LN125-720 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | フート形 | アルミチューブ | 125 | 720 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1LN125-730 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | フート形 | アルミチューブ | 125 | 730 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1LN125-742 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | フート形 | アルミチューブ | 125 | 742 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1LN125-760JR | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | フート形 | アルミチューブ | 125 | 760 | Rc1/2 | ロッド側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ | なし | - | - |
| CDS1LN125-760 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | フート形 | アルミチューブ | 125 | 760 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1LN125-800J | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | フート形 | アルミチューブ | 125 | 800 | Rc1/2 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ | なし | - | - |
| CDS1LN125-805 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | フート形 | アルミチューブ | 125 | 805 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1LN125-810 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | フート形 | アルミチューブ | 125 | 810 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1LN125-820 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | フート形 | アルミチューブ | 125 | 820 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CDS1LN125-675 | CDS1LN125-675 | P | 114,675 | - | - |
| CDS1LN125-720 | CDS1LN125-720 | P | 121,275 | - | - |
| CDS1LN125-730 | CDS1LN125-730 | P | 121,275 | - | - |
| CDS1LN125-742 | CDS1LN125-742 | P | 121,275 | - | - |
| CDS1LN125-760JR | CDS1LN125-760JR | P | 147,275 | - | - |
| CDS1LN125-760 | CDS1LN125-760 | P | 121,275 | - | - |
| CDS1LN125-800J | CDS1LN125-800J | P | 147,275 | - | - |
| CDS1LN125-805 | CDS1LN125-805 | P | 127,875 | - | - |
| CDS1LN125-810 | CDS1LN125-810 | P | 127,875 | - | - |
| CDS1LN125-820 | CDS1LN125-820 | P | 127,875 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!