CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
16606件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | オートスイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
| CDS1G200-400-M9BW | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 400 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1G200-400J-M9B | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 400 | Rc3/4 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ | D-M9B | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1G200-410-M9BW | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 410 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1G200-410-M9BWL | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 410 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 3 | 2ケ付 |
| CDS1G200-410-M9BWZ | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 410 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 5 | 2ケ付 |
| CDS1G200-425-A54 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 425 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1G200-500-M9BW | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 500 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1G200-510-A54L | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 510 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 3 | 2ケ付 |
| CDS1G200-530-M9BW | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 530 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1G200-550-M9BW | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 550 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 0.5 | 2ケ付 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CDS1G200-400-M9BW | CDS1G200-400-M9BW | P | 211,225 | - | - |
| CDS1G200-400J-M9B | CDS1G200-400J-M9B | P | 232,375 | - | - |
| CDS1G200-410-M9BW | CDS1G200-410-M9BW | P | 223,875 | - | - |
| CDS1G200-410-M9BWL | CDS1G200-410-M9BWL | P | 224,975 | - | - |
| CDS1G200-410-M9BWZ | CDS1G200-410-M9BWZ | P | 226,075 | - | - |
| CDS1G200-425-A54 | CDS1G200-425-A54 | P | 225,775 | - | - |
| CDS1G200-500-M9BW | CDS1G200-500-M9BW | P | 223,875 | - | - |
| CDS1G200-510-A54L | CDS1G200-510-A54L | P | 239,525 | - | - |
| CDS1G200-530-M9BW | CDS1G200-530-M9BW | P | 236,525 | - | - |
| CDS1G200-550-M9BW | CDS1G200-550-M9BW | P | 236,525 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!