CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
16637件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | オートスイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
CDS1B200-200J-A59WL | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 200 | Rc3/4 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ | D-A59W | 3 | 2ケ付 |
CDS1B200-250-M9BW | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 250 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 0.5 | 2ケ付 |
CDS1B200-250-M9BWL | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 250 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 3 | 2ケ付 |
CDS1B200-250-K39 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 250 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-K39 | 0.5 | 2ケ付 |
CDS1B200-300-M9B | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 300 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9B | 0.5 | 2ケ付 |
CDS1B200-300-M9B4 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 300 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9B | 0.5 | 4ケ付 |
CDS1B200-300-M9BL | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 300 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9B | 3 | 2ケ付 |
CDS1B200-300-M9BW4 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 300 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 0.5 | 4ケ付 |
CDS1B200-300-M9BWL | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 300 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 3 | 2ケ付 |
CDS1B200-300-A54 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 300 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 0.5 | 2ケ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDS1B200-200J-A59WL | CDS1B200-200J-A59WL | P | 204,325 | - | - |
CDS1B200-250-M9BW | CDS1B200-250-M9BW | P | 192,250 | - | - |
CDS1B200-250-M9BWL | CDS1B200-250-M9BWL | P | 193,350 | - | - |
CDS1B200-250-K39 | CDS1B200-250-K39 | P | 203,250 | - | - |
CDS1B200-300-M9B | CDS1B200-300-M9B | P | 197,725 | - | - |
CDS1B200-300-M9B4 | CDS1B200-300-M9B4 | P | 229,625 | - | - |
CDS1B200-300-M9BL | CDS1B200-300-M9BL | P | 198,825 | - | - |
CDS1B200-300-M9BW4 | CDS1B200-300-M9BW4 | P | 231,325 | - | - |
CDS1B200-300-M9BWL | CDS1B200-300-M9BWL | P | 199,675 | - | - |
CDS1B200-300-A54 | CDS1B200-300-A54 | P | 200,475 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!