CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
16606件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | オートスイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
| CDS1B140-565 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | アルミチューブ | 140 | 565 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1B140TN-600 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | アルミチューブ | 140 | 600 | NPT1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1B140-620 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | アルミチューブ | 140 | 620 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1B140-625 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | アルミチューブ | 140 | 625 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1B140-650 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | アルミチューブ | 140 | 650 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1B140TN-700 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | アルミチューブ | 140 | 700 | NPT1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1B140-700J | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | アルミチューブ | 140 | 700 | Rc1/2 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ | なし | - | - |
| CDS1B140-800N | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | アルミチューブ | 140 | 800 | Rc1/2 | - | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1B140TN-800N | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | アルミチューブ | 140 | 800 | NPT1/2 | - | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1B140-800J | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 基本形 | アルミチューブ | 140 | 800 | Rc1/2 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ | なし | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CDS1B140-565 | CDS1B140-565 | P | 115,375 | - | - |
| CDS1B140TN-600 | CDS1B140TN-600 | P | 115,375 | - | - |
| CDS1B140-620 | CDS1B140-620 | P | 122,375 | - | - |
| CDS1B140-625 | CDS1B140-625 | P | 122,375 | - | - |
| CDS1B140-650 | CDS1B140-650 | P | 122,375 | - | - |
| CDS1B140TN-700 | CDS1B140TN-700 | P | 122,375 | - | - |
| CDS1B140-700J | CDS1B140-700J | P | 145,625 | - | - |
| CDS1B140-800N | CDS1B140-800N | P | 129,400 | - | - |
| CDS1B140TN-800N | CDS1B140TN-800N | P | 129,400 | - | - |
| CDS1B140-800J | CDS1B140-800J | P | 155,400 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!