CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
16606件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | オートスイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
| CDS1D180-150 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 180 | 150 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D180TF-150 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 180 | 150 | G3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D180-150K | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 180 | 150 | Rc3/4 | 両側クッション付 | 耐熱ターポリン | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D180-175 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 180 | 175 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D180-190 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 180 | 190 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D180-200 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 180 | 200 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D180-240 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 180 | 240 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D180-250 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 180 | 250 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D180-250K | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 180 | 250 | Rc3/4 | 両側クッション付 | 耐熱ターポリン | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D180-255 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 180 | 255 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CDS1D180-150 | CDS1D180-150 | P | 136,825 | - | - |
| CDS1D180TF-150 | CDS1D180TF-150 | P | 136,825 | - | - |
| CDS1D180-150K | CDS1D180-150K | P | 153,400 | - | - |
| CDS1D180-175 | CDS1D180-175 | P | 142,600 | - | - |
| CDS1D180-190 | CDS1D180-190 | P | 142,600 | - | - |
| CDS1D180-200 | CDS1D180-200 | P | 142,600 | - | - |
| CDS1D180-240 | CDS1D180-240 | P | 148,500 | - | - |
| CDS1D180-250 | CDS1D180-250 | P | 148,500 | - | - |
| CDS1D180-250K | CDS1D180-250K | P | 170,075 | - | - |
| CDS1D180-255 | CDS1D180-255 | P | 154,275 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!