CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
16606件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | オートスイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
| CDS1D200-125 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 200 | 125 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D200-135 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 200 | 135 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D200-150 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 200 | 150 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D200TN-150 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 200 | 150 | NPT3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D200-160 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 200 | 160 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D200-175 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 200 | 175 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D200-175J | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 200 | 175 | Rc3/4 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D200-180 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 200 | 180 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D200-200 | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 200 | 200 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
| CDS1D200-200K | CDS1 | 標準形(給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 2山クレビス形 | アルミチューブ | 200 | 200 | Rc3/4 | 両側クッション付 | 耐熱ターポリン | おねじ | なし | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CDS1D200-125 | CDS1D200-125 | P | 154,275 | - | - |
| CDS1D200-135 | CDS1D200-135 | P | 154,275 | - | - |
| CDS1D200-150 | CDS1D200-150 | P | 154,275 | - | - |
| CDS1D200TN-150 | CDS1D200TN-150 | P | 154,275 | - | - |
| CDS1D200-160 | CDS1D200-160 | P | 160,600 | - | - |
| CDS1D200-175 | CDS1D200-175 | P | 160,600 | - | - |
| CDS1D200-175J | CDS1D200-175J | P | 174,900 | - | - |
| CDS1D200-180 | CDS1D200-180 | P | 160,600 | - | - |
| CDS1D200-200 | CDS1D200-200 | P | 160,600 | - | - |
| CDS1D200-200K | CDS1D200-200K | P | 180,625 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!