CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
16606件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | オートスイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
| CDS1BN200-600N-A54L4 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 600 | Rc3/4 | - | - | おねじ | D-A54 | 3 | 4ケ付 |
| CDS1BN200-600N-A54L5 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 600 | Rc3/4 | - | - | おねじ | D-A54 | 3 | 5ケ付 |
| CDS1BN200-600-M9BW | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 600 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1BN200-600-A54L3 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 600 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 3 | 3ケ付 |
| CDS1BN200-700-M9BWL | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 700 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 3 | 2ケ付 |
| CDS1BN200-750-A54L3 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 750 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 3 | 3ケ付 |
| CDS1BN200-800-M9B | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 800 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9B | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1BN200-800-A54Z | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 800 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 5 | 2ケ付 |
| CDS1BN200-800K-A54S | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 800 | Rc3/4 | 両側クッション付 | 耐熱ターポリン | おねじ | D-A54 | 0.5 | 1ケ付 |
| CDS1BN200-900-M9BW | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 基本形 | アルミチューブ | 200 | 900 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 0.5 | 2ケ付 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CDS1BN200-600N-A54L4 | CDS1BN200-600N-A54L4 | P | 283,250 | - | - |
| CDS1BN200-600N-A54L5 | CDS1BN200-600N-A54L5 | P | 301,125 | - | - |
| CDS1BN200-600-M9BW | CDS1BN200-600-M9BW | P | 244,500 | - | - |
| CDS1BN200-600-A54L3 | CDS1BN200-600-A54L3 | P | 265,375 | - | - |
| CDS1BN200-700-M9BWL | CDS1BN200-700-M9BWL | P | 258,250 | - | - |
| CDS1BN200-750-A54L3 | CDS1BN200-750-A54L3 | P | 290,675 | - | - |
| CDS1BN200-800-M9B | CDS1BN200-800-M9B | P | 268,950 | - | - |
| CDS1BN200-800-A54Z | CDS1BN200-800-A54Z | P | 273,900 | - | - |
| CDS1BN200-800K-A54S | CDS1BN200-800K-A54S | P | 306,750 | - | - |
| CDS1BN200-900-M9BW | CDS1BN200-900-M9BW | P | 282,450 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!