CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
-
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
CS1・CS1-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
16606件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | オートスイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
| CDS1GN200-450-A54LS | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 450 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 3 | 1ケ付 |
| CDS1GN200-460-M9BWL3 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 460 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 3 | 3ケ付 |
| CDS1GN200-500-M9BW | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 500 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1GN200-500-A59WL | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 500 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A59W | 3 | 2ケ付 |
| CDS1GN200-500J-A54 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 500 | Rc3/4 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ | D-A54 | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1GN200-510-A54L | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 510 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 3 | 2ケ付 |
| CDS1GN200-585-A543 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 585 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 0.5 | 3ケ付 |
| CDS1GN200-600-A54 | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 600 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 0.5 | 2ケ付 |
| CDS1GN200-603-M9BWL | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 603 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 3 | 2ケ付 |
| CDS1GN200-630-M9BWL | CDS1-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ヘッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 630 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 3 | 2ケ付 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CDS1GN200-450-A54LS | CDS1GN200-450-A54LS | P | 216,975 | - | - |
| CDS1GN200-460-M9BWL3 | CDS1GN200-460-M9BWL3 | P | 249,875 | - | - |
| CDS1GN200-500-M9BW | CDS1GN200-500-M9BW | P | 231,850 | - | - |
| CDS1GN200-500-A59WL | CDS1GN200-500-A59WL | P | 235,950 | - | - |
| CDS1GN200-500J-A54 | CDS1GN200-500J-A54 | P | 259,600 | - | - |
| CDS1GN200-510-A54L | CDS1GN200-510-A54L | P | 247,500 | - | - |
| CDS1GN200-585-A543 | CDS1GN200-585-A543 | P | 263,725 | - | - |
| CDS1GN200-600-A54 | CDS1GN200-600-A54 | P | 246,400 | - | - |
| CDS1GN200-603-M9BWL | CDS1GN200-603-M9BWL | P | 258,250 | - | - |
| CDS1GN200-630-M9BWL | CDS1GN200-630-M9BWL | P | 258,250 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!