CS1W・CS1W-N
-
CS1W・CS1W-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CS1W・CS1W-N
CS1W・CS1W-N
■角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
851件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 | チューブ材質 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | オートスイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
CDS1WFN200-40-A93L | CDS1W-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 40 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A93 | 3 | 2ケ付 |
CDS1WFN200-50-M9N | CDS1W-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 50 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9N | 0.5 | 2ケ付 |
CDS1WFN200-50-M9BWL | CDS1W-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 50 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-M9BW | 3 | 2ケ付 |
CDS1WFN200-50-A54 | CDS1W-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 50 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 0.5 | 2ケ付 |
CDS1WFN200-75-A54S | CDS1W-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 75 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 0.5 | 1ケ付 |
CDS1WFN200-75-A54LS | CDS1W-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 75 | Rc3/4 | 両側クッション付 | - | おねじ | D-A54 | 3 | 1ケ付 |
CDS1WFN200-100N-M9N | CDS1W-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 100 | Rc3/4 | - | - | おねじ | D-M9N | 0.5 | 2ケ付 |
CDS1WFN200-100N-M9BL | CDS1W-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 100 | Rc3/4 | - | - | おねじ | D-M9B | 3 | 2ケ付 |
CDS1WFN200-100N-M9BWL | CDS1W-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 100 | Rc3/4 | - | - | おねじ | D-M9BW | 3 | 2ケ付 |
CDS1WFN200-100N-A54 | CDS1W-N | 標準形(無給油タイプ) | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | アルミチューブ | 200 | 100 | Rc3/4 | - | - | おねじ | D-A54 | 0.5 | 2ケ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDS1WFN200-40-A93L | CDS1WFN200-40-A93L | P | 203,225 | - | - |
CDS1WFN200-50-M9N | CDS1WFN200-50-M9N | P | 205,975 | - | - |
CDS1WFN200-50-M9BWL | CDS1WFN200-50-M9BWL | P | 207,625 | - | - |
CDS1WFN200-50-A54 | CDS1WFN200-50-A54 | P | 208,450 | - | - |
CDS1WFN200-75-A54S | CDS1WFN200-75-A54S | P | 191,125 | - | - |
CDS1WFN200-75-A54LS | CDS1WFN200-75-A54LS | P | 191,675 | - | - |
CDS1WFN200-100N-M9N | CDS1WFN200-100N-M9N | P | 205,975 | - | - |
CDS1WFN200-100N-M9BL | CDS1WFN200-100N-M9BL | P | 206,800 | - | - |
CDS1WFN200-100N-M9BWL | CDS1WFN200-100N-M9BWL | P | 207,625 | - | - |
CDS1WFN200-100N-A54 | CDS1WFN200-100N-A54 | P | 208,450 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!