CUW
-
CUW
■ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
■省スペース
・角形ボディでブラケットなしの多面直接取付で、取付面を自由に選べますので、機械装置の省スペース設計を可能にします。
■取付方法
・軸方向取付形(ボディタップ)、縦取付形(ボディ通し穴)、横取付(ボディ通し穴)
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CUW
CUW
■ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
■省スペース
・角形ボディでブラケットなしの多面直接取付で、取付面を自由に選べますので、機械装置の省スペース設計を可能にします。
■取付方法
・軸方向取付形(ボディタップ)、縦取付形(ボディ通し穴)、横取付(ボディ通し穴)
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
1254件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション |
ロッド先端 形状 |
オートスイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ (m) | 数 | |||||||||||
CDUW6-25D-M9PVL | CDUW | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 25 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9PV | 3 | 2ヶ付 |
CDUW6-25D-M9B | CDUW | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 25 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9B | 0.5 | 2ヶ付 |
CDUW6-25D-M9BL | CDUW | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 25 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
CDUW6-25D-M9BV | CDUW | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 25 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BV | 0.5 | 2ヶ付 |
CDUW6-25D-M9BVM | CDUW | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 25 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BV | 1 | 2ヶ付 |
CDUW6-25D-M9BVL | CDUW | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 25 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BV | 3 | 2ヶ付 |
CDUW6-25D-M9BWLS | CDUW | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 25 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BW | 3 | 1ヶ付 |
CDUW6-25D-M9BWL | CDUW | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 25 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 |
CDUW6-25D-M9BWV | CDUW | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 25 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BWV | 0.5 | 2ヶ付 |
CDUW6-25D-M9BWVL | CDUW | 標準形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 25 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BWV | 3 | 2ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDUW6-25D-M9PVL | CDUW6-25D-M9PVL | P | 18,500 | - | - |
CDUW6-25D-M9B | CDUW6-25D-M9B | P | 16,250 | - | - |
CDUW6-25D-M9BL | CDUW6-25D-M9BL | P | 17,250 | - | - |
CDUW6-25D-M9BV | CDUW6-25D-M9BV | P | 17,500 | - | - |
CDUW6-25D-M9BVM | CDUW6-25D-M9BVM | P | 18,000 | - | - |
CDUW6-25D-M9BVL | CDUW6-25D-M9BVL | P | 18,500 | - | - |
CDUW6-25D-M9BWLS | CDUW6-25D-M9BWLS | P | 13,000 | - | - |
CDUW6-25D-M9BWL | CDUW6-25D-M9BWL | P | 18,000 | - | - |
CDUW6-25D-M9BWV | CDUW6-25D-M9BWV | P | 18,000 | - | - |
CDUW6-25D-M9BWVL | CDUW6-25D-M9BWVL | P | 19,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!