CUKW
-
CUKW
-
CUKW
■ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
■省スペース
・角形ボディでブラケットなしの多面直接取付で、取付面を自由に選べますので、機械装置の省スペース設計を可能にします。
■取付方法
・軸方向取付形(ボディタップ)、縦取付形(ボディ通し穴)、横取付(ボディ通し穴)
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CUKW
CUKW
CUKW
■ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
■省スペース
・角形ボディでブラケットなしの多面直接取付で、取付面を自由に選べますので、機械装置の省スペース設計を可能にします。
■取付方法
・軸方向取付形(ボディタップ)、縦取付形(ボディ通し穴)、横取付(ボディ通し穴)
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
764件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション |
ロッド先端 形状 |
オートスイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ (m) | 数 | |||||||||||
CDUKW6-15D-A93LS | CDUKW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-A93 | 3 | 1ヶ付 |
CDUKW6-15D-A93L | CDUKW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-A93 | 3 | 2ヶ付 |
CDUKW6-15D-A93VS | CDUKW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-A93V | 0.5 | 1ヶ付 |
CDUKW6-15D-A93VL | CDUKW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-A93V | 3 | 2ヶ付 |
CDUKW6-20D-M9N | CDUKW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 20 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9N | 0.5 | 2ヶ付 |
CDUKW6-20D-M9NVL | CDUKW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 20 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9NV | 3 | 2ヶ付 |
CDUKW6-20D-M9BS | CDUKW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 20 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9B | 0.5 | 1ヶ付 |
CDUKW6-20D-M9B | CDUKW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 20 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9B | 0.5 | 2ヶ付 |
CDUKW6-20D-M9BL | CDUKW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 20 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
CDUKW6-20D-M9BVL | CDUKW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | オートスイッチ付 | 6 | 20 | M5×0.8 | ラバークッション | おねじ | D-M9BV | 3 | 2ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDUKW6-15D-A93LS | CDUKW6-15D-A93LS | P | 12,500 | - | - |
CDUKW6-15D-A93L | CDUKW6-15D-A93L | P | 15,500 | - | - |
CDUKW6-15D-A93VS | CDUKW6-15D-A93VS | P | 12,500 | - | - |
CDUKW6-15D-A93VL | CDUKW6-15D-A93VL | P | 16,500 | - | - |
CDUKW6-20D-M9N | CDUKW6-20D-M9N | P | 18,250 | - | - |
CDUKW6-20D-M9NVL | CDUKW6-20D-M9NVL | P | 20,250 | - | - |
CDUKW6-20D-M9BS | CDUKW6-20D-M9BS | P | 13,875 | - | - |
CDUKW6-20D-M9B | CDUKW6-20D-M9B | P | 18,000 | - | - |
CDUKW6-20D-M9BL | CDUKW6-20D-M9BL | P | 19,000 | - | - |
CDUKW6-20D-M9BVL | CDUKW6-20D-M9BVL | P | 20,250 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!