CQSY
-
CQSY
-
CQSY
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CQSY
CQSY
CQSY
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
1691件の型式
| 型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
クッション |
ロッド先端 ねじ |
インロー | オートスイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||
| CDQSYF20-45DC-M9BL | CDQSY | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 45 | ラバークッション付き | めねじ | - | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
| CDQSYF20-50DC-M9B | CDQSY | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | めねじ | - | D-M9B | 0.5 | 2ヶ付 |
| CDQSYF20-50DC-M9NW | CDQSY | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | めねじ | - | D-M9NW | 0.5 | 2ヶ付 |
| CDQSYF20-50DC-M9BW | CDQSY | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | めねじ | - | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 |
| CDQSYF20-50DC-M9BWVM | CDQSY | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | めねじ | - | D-M9BWV | 1 | 2ヶ付 |
| CDQSYF20-50DCM-M9NV | CDQSY | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | おねじ | - | D-M9NV | 0.5 | 2ヶ付 |
| CDQSYF20-50DCM-M9B | CDQSY | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | おねじ | - | D-M9B | 0.5 | 2ヶ付 |
| CDQSYF20-50DCM-M9NW | CDQSY | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | おねじ | - | D-M9NW | 0.5 | 2ヶ付 |
| CDQSYF20-50DCM-M9BW | CDQSY | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | おねじ | - | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 |
| CDQSYF20-50DCM-M9BWL | CDQSY | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | ロッド側フランジ形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | おねじ | - | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CDQSYF20-45DC-M9BL | CDQSYF20-45DC-M9BL | P | 24,650 | - | - |
| CDQSYF20-50DC-M9B | CDQSYF20-50DC-M9B | P | 23,975 | - | - |
| CDQSYF20-50DC-M9NW | CDQSYF20-50DC-M9NW | P | 24,775 | - | - |
| CDQSYF20-50DC-M9BW | CDQSYF20-50DC-M9BW | P | 24,775 | - | - |
| CDQSYF20-50DC-M9BWVM | CDQSYF20-50DC-M9BWVM | P | 26,425 | - | - |
| CDQSYF20-50DCM-M9NV | CDQSYF20-50DCM-M9NV | P | 25,600 | - | - |
| CDQSYF20-50DCM-M9B | CDQSYF20-50DCM-M9B | P | 24,250 | - | - |
| CDQSYF20-50DCM-M9NW | CDQSYF20-50DCM-M9NW | P | 25,050 | - | - |
| CDQSYF20-50DCM-M9BW | CDQSYF20-50DCM-M9BW | P | 25,050 | - | - |
| CDQSYF20-50DCM-M9BWL | CDQSYF20-50DCM-M9BWL | P | 26,150 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!