CQSX
-
CQSX
■固着・飛び出し低減
■0.5mm/sでも滑らか作動を実現 (φ16以下は1mm/s)
■最低使用圧力、半減化 (当社比)
・新構造により低摩擦性が向上
■標準品と取付互換
■機能向上
・標準品と同等の新構造
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CQSX
CQSX
■固着・飛び出し低減
■0.5mm/sでも滑らか作動を実現 (φ16以下は1mm/s)
■最低使用圧力、半減化 (当社比)
・新構造により低摩擦性が向上
■標準品と取付互換
■機能向上
・標準品と同等の新構造
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
1696件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
クッション |
ロッド先端 ねじ |
インロー | オートスイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||
CDQSXL20-50DCM-M9BWZ | CDQSX | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | フート形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | おねじ | - | D-M9BW | 5 | 2ヶ付 |
CDQSXL20-50DCM-A93VL | CDQSX | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | フート形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | おねじ | - | D-A93V | 3 | 2ヶ付 |
CDQSXL20-50DCM-A90 | CDQSX | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | フート形 | 20 | 50 | ラバークッション付き | おねじ | - | D-A90 | 0.5 | 2ヶ付 |
CDQSXL25-5DCM-M9BV | CDQSX | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | フート形 | 25 | 5 | ラバークッション付き | おねじ | - | D-M9BV | 0.5 | 2ヶ付 |
CDQSXL25-10D-M9BV | CDQSX | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | フート形 | 25 | 10 | - | めねじ | - | D-M9BV | 0.5 | 2ヶ付 |
CDQSXL25-10D-M9BWVL | CDQSX | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | フート形 | 25 | 10 | - | めねじ | - | D-M9BWV | 3 | 2ヶ付 |
CDQSXL25-10D-A93L | CDQSX | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | フート形 | 25 | 10 | - | めねじ | - | D-A93 | 3 | 2ヶ付 |
CDQSXL25-10DM-M9PVL | CDQSX | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | フート形 | 25 | 10 | - | おねじ | - | D-M9PV | 3 | 2ヶ付 |
CDQSXL25-10DCM-M9NWVS | CDQSX | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | フート形 | 25 | 10 | ラバークッション付き | おねじ | - | D-M9NWV | 0.5 | 1ヶ付 |
CDQSXL25-15D-M9NVL | CDQSX | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | フート形 | 25 | 15 | - | めねじ | - | D-M9NV | 3 | 2ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDQSXL20-50DCM-M9BWZ | CDQSXL20-50DCM-M9BWZ | P | 29,375 | - | - |
CDQSXL20-50DCM-A93VL | CDQSXL20-50DCM-A93VL | P | 25,375 | - | - |
CDQSXL20-50DCM-A90 | CDQSXL20-50DCM-A90 | P | 21,375 | - | - |
CDQSXL25-5DCM-M9BV | CDQSXL25-5DCM-M9BV | P | 25,000 | - | - |
CDQSXL25-10D-M9BV | CDQSXL25-10D-M9BV | P | 23,875 | - | - |
CDQSXL25-10D-M9BWVL | CDQSXL25-10D-M9BWVL | P | 25,375 | - | - |
CDQSXL25-10D-A93L | CDQSXL25-10D-A93L | P | 20,375 | - | - |
CDQSXL25-10DM-M9PVL | CDQSXL25-10DM-M9PVL | P | 25,375 | - | - |
CDQSXL25-10DCM-M9NWVS | CDQSXL25-10DCM-M9NWVS | P | 21,125 | - | - |
CDQSXL25-15D-M9NVL | CDQSXL25-15D-M9NVL | P | 25,500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!