CQ2KW
-
CQ2KW
-
CQ2KW
■省スペース
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
・各種治具や装置のコンパクト化を実現
■軽量
・5~13%低減(従来CQ2比較)
・ボディー強度(許容運動エネルギ、許容荷重、耐圧など)は変わりません
■豊富な取付金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
SMC
CQ2KW
CQ2KW
CQ2KW
■省スペース
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
・各種治具や装置のコンパクト化を実現
■軽量
・5~13%低減(従来CQ2比較)
・ボディー強度(許容運動エネルギ、許容荷重、耐圧など)は変わりません
■豊富な取付金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
127件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション |
ロッド先端 ねじ |
インロー | ロッド先端金具 |
オートスイッチ 取付溝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ2KWB63-35DMZ | CQ2KW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | 通し穴 | 63 | 35 | Rc1/4 | - | おねじ | - | - | 4面 |
CQ2KWB63TN-40DZ | CQ2KW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | 通し穴 | 63 | 40 | NPT1/4 | - | めねじ | - | - | 4面 |
CQ2KWB63TF-50DZ | CQ2KW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | 通し穴 | 63 | 50 | G1/4 | - | めねじ | - | - | 4面 |
CQ2KWB63TN-50DMZ | CQ2KW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | 通し穴 | 63 | 50 | NPT1/4 | - | おねじ | - | - | 4面 |
CQ2KWB63-100DZ | CQ2KW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | 通し穴 | 63 | 100 | Rc1/4 | - | めねじ | - | - | 4面 |
CQ2KWB63-100DMZ | CQ2KW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | 通し穴 | 63 | 100 | Rc1/4 | - | おねじ | - | - | 4面 |
CQ2KWA40-5DZ | CQ2KW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | 両側タップ | 40 | 5 | Rc1/8 | - | めねじ | - | - | 4面 |
CQ2KWA40TF-10DZ | CQ2KW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | 両側タップ | 40 | 10 | G1/8 | - | めねじ | - | - | 4面 |
CQ2KWA40TF-15DMZ | CQ2KW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | 両側タップ | 40 | 15 | G1/8 | - | おねじ | - | - | 4面 |
CQ2KWA40TF-20DMZ | CQ2KW | ロッド回り止め形 | 複動形 | 両ロッド | なし(使用不可) | 両側タップ | 40 | 20 | G1/8 | - | おねじ | - | - | 4面 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CQ2KWB63-35DMZ | CQ2KWB63-35DMZ | P | 36,500 | - | - |
CQ2KWB63TN-40DZ | CQ2KWB63TN-40DZ | P | 35,875 | - | - |
CQ2KWB63TF-50DZ | CQ2KWB63TF-50DZ | P | 36,875 | - | - |
CQ2KWB63TN-50DMZ | CQ2KWB63TN-50DMZ | P | 38,375 | - | - |
CQ2KWB63-100DZ | CQ2KWB63-100DZ | P | 44,625 | - | - |
CQ2KWB63-100DMZ | CQ2KWB63-100DMZ | P | 46,125 | - | - |
CQ2KWA40-5DZ | CQ2KWA40-5DZ | P | 16,625 | - | - |
CQ2KWA40TF-10DZ | CQ2KWA40TF-10DZ | P | 17,375 | - | - |
CQ2KWA40TF-15DMZ | CQ2KWA40TF-15DMZ | P | 19,625 | - | - |
CQ2KWA40TF-20DMZ | CQ2KWA40TF-20DMZ | P | 20,875 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!