CQP2
-
CQP2
■省スペース
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
・各種治具や装置のコンパクト化を実現
■軽量
・5~13%低減(従来CQ2比較)
・ボディー強度(許容運動エネルギ、許容荷重、耐圧など)は変わりません
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CQP2
CQP2
■省スペース
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
・各種治具や装置のコンパクト化を実現
■軽量
・5~13%低減(従来CQ2比較)
・ボディー強度(許容運動エネルギ、許容荷重、耐圧など)は変わりません
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
1435件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション |
ロッド先端 ねじ |
インロー | ロッド先端金具 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付溝 | 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
CDQP2B100-50DM | CDQP2 | 横方向配管形 | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 通し穴 | 100 | 50 | Rc3/8 | - | おねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQP2B100-50DC | CDQP2 | 横方向配管形 | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 通し穴 | 100 | 50 | Rc3/8 | ラバークッション | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQP2B100-50DCM | CDQP2 | 横方向配管形 | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 通し穴 | 100 | 50 | Rc3/8 | ラバークッション | おねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQP2B100TF-50D | CDQP2 | 横方向配管形 | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 通し穴 | 100 | 50 | G3/8 | - | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQP2B100-70D | CDQP2 | 横方向配管形 | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 通し穴 | 100 | 70 | Rc3/8 | - | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQP2B100-75D | CDQP2 | 横方向配管形 | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 通し穴 | 100 | 75 | Rc3/8 | - | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQP2B100-75DM | CDQP2 | 横方向配管形 | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 通し穴 | 100 | 75 | Rc3/8 | - | おねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQP2B100-75DC | CDQP2 | 横方向配管形 | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 通し穴 | 100 | 75 | Rc3/8 | ラバークッション | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQP2B100-75DCM | CDQP2 | 横方向配管形 | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 通し穴 | 100 | 75 | Rc3/8 | ラバークッション | おねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQP2B100TF-75D | CDQP2 | 横方向配管形 | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | 通し穴 | 100 | 75 | G3/8 | - | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDQP2B100-50DM | CDQP2B100-50DM | P | 54,175 | - | - |
CDQP2B100-50DC | CDQP2B100-50DC | P | 56,100 | - | - |
CDQP2B100-50DCM | CDQP2B100-50DCM | P | 58,575 | - | - |
CDQP2B100TF-50D | CDQP2B100TF-50D | P | 51,700 | - | - |
CDQP2B100-70D | CDQP2B100-70D | P | 53,775 | - | - |
CDQP2B100-75D | CDQP2B100-75D | P | 53,775 | - | - |
CDQP2B100-75DM | CDQP2B100-75DM | P | 56,250 | - | - |
CDQP2B100-75DC | CDQP2B100-75DC | P | 58,175 | - | - |
CDQP2B100-75DCM | CDQP2B100-75DCM | P | 60,650 | - | - |
CDQP2B100TF-75D | CDQP2B100TF-75D | P | 53,775 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!