CQM
-
CQM
■薄形シリンダCQS・CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
■耐横荷重2~4倍(薄形シリンダCQシリーズとの比較)
■不回転精度:±0.2°以下
■負荷の直接取付が可能
■取付寸法はCQS・CQ2シリーズと互換あり
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
■プレートが引き込んだ状態でもオートスイッチ着脱可能
SMC
CQM
CQM
■薄形シリンダCQS・CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
■耐横荷重2~4倍(薄形シリンダCQシリーズとの比較)
■不回転精度:±0.2°以下
■負荷の直接取付が可能
■取付寸法はCQS・CQ2シリーズと互換あり
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
■プレートが引き込んだ状態でもオートスイッチ着脱可能
6708件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション |
ロッド先端 形状 |
オートスイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||
CDQMB12-15-M9PW | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 12 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | プレート | D-M9PW | 0.5 | 2ヶ付 |
CDQMB12-15-M9PWM | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 12 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | プレート | D-M9PW | 1 | 2ヶ付 |
CDQMB12-15-M9BWS | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 12 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | プレート | D-M9BW | 0.5 | 1ヶ付 |
CDQMB12-15-M9BW | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 12 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | プレート | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 |
CDQMB12-15-M9BWM | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 12 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | プレート | D-M9BW | 1 | 2ヶ付 |
CDQMB12-15-M9BWLS | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 12 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | プレート | D-M9BW | 3 | 1ヶ付 |
CDQMB12-15-M9BWL | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 12 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | プレート | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 |
CDQMB12-15-M9BWZ | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 12 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | プレート | D-M9BW | 5 | 2ヶ付 |
CDQMB12-15-M9BWV | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 12 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | プレート | D-M9BWV | 0.5 | 2ヶ付 |
CDQMB12-15-M9BWVLS | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 12 | 15 | M5×0.8 | ラバークッション | プレート | D-M9BWV | 3 | 1ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDQMB12-15-M9PW | CDQMB12-15-M9PW | P | 21,250 | - | - |
CDQMB12-15-M9PWM | CDQMB12-15-M9PWM | P | 21,750 | - | - |
CDQMB12-15-M9BWS | CDQMB12-15-M9BWS | P | 16,750 | - | - |
CDQMB12-15-M9BW | CDQMB12-15-M9BW | P | 21,250 | - | - |
CDQMB12-15-M9BWM | CDQMB12-15-M9BWM | P | 21,750 | - | - |
CDQMB12-15-M9BWLS | CDQMB12-15-M9BWLS | P | 17,250 | - | - |
CDQMB12-15-M9BWL | CDQMB12-15-M9BWL | P | 22,250 | - | - |
CDQMB12-15-M9BWZ | CDQMB12-15-M9BWZ | P | 23,250 | - | - |
CDQMB12-15-M9BWV | CDQMB12-15-M9BWV | P | 22,250 | - | - |
CDQMB12-15-M9BWVLS | CDQMB12-15-M9BWVLS | P | 17,750 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!