CQM
-
CQM
■薄形シリンダCQS・CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
■耐横荷重2~4倍(薄形シリンダCQシリーズとの比較)
■不回転精度:±0.2°以下
■負荷の直接取付が可能
■取付寸法はCQS・CQ2シリーズと互換あり
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
■プレートが引き込んだ状態でもオートスイッチ着脱可能
SMC
CQM
CQM
■薄形シリンダCQS・CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
■耐横荷重2~4倍(薄形シリンダCQシリーズとの比較)
■不回転精度:±0.2°以下
■負荷の直接取付が可能
■取付寸法はCQS・CQ2シリーズと互換あり
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
■プレートが引き込んだ状態でもオートスイッチ着脱可能
6708件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション |
ロッド先端 形状 |
オートスイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||
CDQMB40-25-A93L | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 40 | 25 | Rc1/8 | ラバークッション | プレート | D-A93 | 3 | 2ヶ付 |
CDQMB40-25-A93Z | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 40 | 25 | Rc1/8 | ラバークッション | プレート | D-A93 | 5 | 2ヶ付 |
CDQMB40-25-A93V | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 40 | 25 | Rc1/8 | ラバークッション | プレート | D-A93V | 0.5 | 2ヶ付 |
CDQMB40-25-A93VL | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 40 | 25 | Rc1/8 | ラバークッション | プレート | D-A93V | 3 | 2ヶ付 |
CDQMB40-25-A73CL | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 40 | 25 | Rc1/8 | ラバークッション | プレート | D-A73C | 3 | 2ヶ付 |
CDQMB40TN-25-M9PL | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 40 | 25 | NPT1/8 | ラバークッション | プレート | D-M9P | 3 | 2ヶ付 |
CDQMB40TN-25-M9PWVL | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 40 | 25 | NPT1/8 | ラバークッション | プレート | D-M9PWV | 3 | 2ヶ付 |
CDQMB40TN-25-M9BWL | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 40 | 25 | NPT1/8 | ラバークッション | プレート | D-M9BW | 3 | 2ヶ付 |
CDQMB40-30-M9N | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 40 | 30 | Rc1/8 | ラバークッション | プレート | D-M9N | 0.5 | 2ヶ付 |
CDQMB40-30-M9NL | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 40 | 30 | Rc1/8 | ラバークッション | プレート | D-M9N | 3 | 2ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDQMB40-25-A93L | CDQMB40-25-A93L | P | 31,225 | - | - |
CDQMB40-25-A93Z | CDQMB40-25-A93Z | P | 32,325 | - | - |
CDQMB40-25-A93V | CDQMB40-25-A93V | P | 31,225 | - | - |
CDQMB40-25-A93VL | CDQMB40-25-A93VL | P | 32,325 | - | - |
CDQMB40-25-A73CL | CDQMB40-25-A73CL | P | 34,800 | - | - |
CDQMB40TN-25-M9PL | CDQMB40TN-25-M9PL | P | 35,075 | - | - |
CDQMB40TN-25-M9PWVL | CDQMB40TN-25-M9PWVL | P | 36,725 | - | - |
CDQMB40TN-25-M9BWL | CDQMB40TN-25-M9BWL | P | 35,625 | - | - |
CDQMB40-30-M9N | CDQMB40-30-M9N | P | 34,250 | - | - |
CDQMB40-30-M9NL | CDQMB40-30-M9NL | P | 35,350 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!