CQM
-
CQM
■薄形シリンダCQS・CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
■耐横荷重2~4倍(薄形シリンダCQシリーズとの比較)
■不回転精度:±0.2°以下
■負荷の直接取付が可能
■取付寸法はCQS・CQ2シリーズと互換あり
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
■プレートが引き込んだ状態でもオートスイッチ着脱可能
SMC
CQM
CQM
■薄形シリンダCQS・CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
■耐横荷重2~4倍(薄形シリンダCQシリーズとの比較)
■不回転精度:±0.2°以下
■負荷の直接取付が可能
■取付寸法はCQS・CQ2シリーズと互換あり
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
■プレートが引き込んだ状態でもオートスイッチ着脱可能
6708件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション |
ロッド先端 形状 |
オートスイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||
CDQMB50-15-M9BLS | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 50 | 15 | Rc1/4 | ラバークッション | プレート | D-M9B | 3 | 1ヶ付 |
CDQMB50-15-M9BL | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 50 | 15 | Rc1/4 | ラバークッション | プレート | D-M9B | 3 | 2ヶ付 |
CDQMB50-15-M9BV | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 50 | 15 | Rc1/4 | ラバークッション | プレート | D-M9BV | 0.5 | 2ヶ付 |
CDQMB50-15-M9BVLS | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 50 | 15 | Rc1/4 | ラバークッション | プレート | D-M9BV | 3 | 1ヶ付 |
CDQMB50-15-M9BVL | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 50 | 15 | Rc1/4 | ラバークッション | プレート | D-M9BV | 3 | 2ヶ付 |
CDQMB50-15-M9BVZ | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 50 | 15 | Rc1/4 | ラバークッション | プレート | D-M9BV | 5 | 2ヶ付 |
CDQMB50-15-M9NW | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 50 | 15 | Rc1/4 | ラバークッション | プレート | D-M9NW | 0.5 | 2ヶ付 |
CDQMB50-15-M9NWVL | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 50 | 15 | Rc1/4 | ラバークッション | プレート | D-M9NWV | 3 | 2ヶ付 |
CDQMB50-15-M9BWS | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 50 | 15 | Rc1/4 | ラバークッション | プレート | D-M9BW | 0.5 | 1ヶ付 |
CDQMB50-15-M9BW | CDQM | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 標準形(通し穴) | 50 | 15 | Rc1/4 | ラバークッション | プレート | D-M9BW | 0.5 | 2ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDQMB50-15-M9BLS | CDQMB50-15-M9BLS | P | 32,200 | - | - |
CDQMB50-15-M9BL | CDQMB50-15-M9BL | P | 37,300 | - | - |
CDQMB50-15-M9BV | CDQMB50-15-M9BV | P | 37,550 | - | - |
CDQMB50-15-M9BVLS | CDQMB50-15-M9BVLS | P | 32,875 | - | - |
CDQMB50-15-M9BVL | CDQMB50-15-M9BVL | P | 38,650 | - | - |
CDQMB50-15-M9BVZ | CDQMB50-15-M9BVZ | P | 39,750 | - | - |
CDQMB50-15-M9NW | CDQMB50-15-M9NW | P | 37,000 | - | - |
CDQMB50-15-M9NWVL | CDQMB50-15-M9NWVL | P | 39,200 | - | - |
CDQMB50-15-M9BWS | CDQMB50-15-M9BWS | P | 32,050 | - | - |
CDQMB50-15-M9BW | CDQMB50-15-M9BW | P | 37,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!