HYCB
-
HYCB
SMC
HYCB
HYCB
849件の型式
型式 | シリーズ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
使用圧力範囲 |
使用ピストン速度 (1.0MPa加圧時) |
ポート サイズ |
クッション |
シール 材質 |
グリース |
ロッド先端 ねじ |
オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
HYDCB40TFH-50F-F6PL | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 50 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | G1/4 | エアクッション | 外部FKM | 食品用グリース | おねじ | D-F6P | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
HYDCB40R-58-F6BL | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 58 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | NBR | 標準グリース(非食品用) | おねじ | D-F6B | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
HYDCB40R-58F-F6BL | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 58 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | NBR | 食品用グリース | おねじ | D-F6B | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
HYDCB40R-75F-F6BL | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 75 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | NBR | 食品用グリース | おねじ | D-F6B | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
HYDCB40H-75-F6BL | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 75 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | 外部FKM | 標準グリース(非食品用) | おねじ | D-F6B | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
HYDCB40H-75F-F6BLS | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 75 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | 外部FKM | 食品用グリース | おねじ | D-F6B | リード線 | 3 | 1ヶ付 |
HYDCB40H-75F-F6PZ | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 75 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | 外部FKM | 食品用グリース | おねじ | D-F6P | リード線 | 5 | 2ヶ付 |
HYDCB40R-100-F6B | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 100 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | NBR | 標準グリース(非食品用) | おねじ | D-F6B | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 |
HYDCB40R-100-F6BL | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 100 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | NBR | 標準グリース(非食品用) | おねじ | D-F6B | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
HYDCB40R-100F-F6BS | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 100 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | NBR | 食品用グリース | おねじ | D-F6B | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HYDCB40TFH-50F-F6PL | HYDCB40TFH-50F-F6PL | P | 59,250 | - | - |
HYDCB40R-58-F6BL | HYDCB40R-58-F6BL | P | 53,000 | - | - |
HYDCB40R-58F-F6BL | HYDCB40R-58F-F6BL | P | 55,375 | - | - |
HYDCB40R-75F-F6BL | HYDCB40R-75F-F6BL | P | 55,375 | - | - |
HYDCB40H-75-F6BL | HYDCB40H-75-F6BL | P | 57,500 | - | - |
HYDCB40H-75F-F6BLS | HYDCB40H-75F-F6BLS | P | 52,625 | - | - |
HYDCB40H-75F-F6PZ | HYDCB40H-75F-F6PZ | P | 61,125 | - | - |
HYDCB40R-100-F6B | HYDCB40R-100-F6B | P | 52,875 | - | - |
HYDCB40R-100-F6BL | HYDCB40R-100-F6BL | P | 53,875 | - | - |
HYDCB40R-100F-F6BS | HYDCB40R-100F-F6BS | P | 48,500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!