HYCB
-
HYCB
SMC
HYCB
HYCB
849件の型式
型式 | シリーズ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
使用圧力範囲 |
使用ピストン速度 (1.0MPa加圧時) |
ポート サイズ |
クッション |
シール 材質 |
グリース |
ロッド先端 ねじ |
オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
HYDCB40TFR-150F-F6PL | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 150 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | G1/4 | エアクッション | NBR | 食品用グリース | おねじ | D-F6P | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
HYDCB40TFR-150F-F6PSAPC | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 150 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | G1/4 | エアクッション | NBR | 食品用グリース | おねじ | D-F6P | プリワイヤコネクタ(M8-3ピン) | 0.5 | 2ヶ付 |
HYDCB40R-200-F6B | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 200 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | NBR | 標準グリース(非食品用) | おねじ | D-F6B | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 |
HYDCB40R-200-F6BL | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 200 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | NBR | 標準グリース(非食品用) | おねじ | D-F6B | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
HYDCB40R-200F-F6BL | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 200 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | NBR | 食品用グリース | おねじ | D-F6B | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
HYDCB40R-200F-F6BZ | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 200 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | NBR | 食品用グリース | おねじ | D-F6B | リード線 | 5 | 2ヶ付 |
HYDCB40H-200-F6B | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 200 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | 外部FKM | 標準グリース(非食品用) | おねじ | D-F6B | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 |
HYDCB40H-200F-F6BLS | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 200 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | 外部FKM | 食品用グリース | おねじ | D-F6B | リード線 | 3 | 1ヶ付 |
HYDCB40H-200F-F6BL | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 200 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | Rc1/4 | エアクッション | 外部FKM | 食品用グリース | おねじ | D-F6B | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
HYDCB40TFR-200-F6BL | HYDCB | 複動形 | 片ロッド | オートスイッチ付 | 40 | 200 | 0.15~1.0MPa | 50~500mm/s | G1/4 | エアクッション | NBR | 標準グリース(非食品用) | おねじ | D-F6B | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HYDCB40TFR-150F-F6PL | HYDCB40TFR-150F-F6PL | P | 58,250 | - | - |
HYDCB40TFR-150F-F6PSAPC | HYDCB40TFR-150F-F6PSAPC | P | 63,750 | - | - |
HYDCB40R-200-F6B | HYDCB40R-200-F6B | P | 56,375 | - | - |
HYDCB40R-200-F6BL | HYDCB40R-200-F6BL | P | 57,375 | - | - |
HYDCB40R-200F-F6BL | HYDCB40R-200F-F6BL | P | 59,750 | - | - |
HYDCB40R-200F-F6BZ | HYDCB40R-200F-F6BZ | P | 60,750 | - | - |
HYDCB40H-200-F6B | HYDCB40H-200-F6B | P | 60,875 | - | - |
HYDCB40H-200F-F6BLS | HYDCB40H-200F-F6BLS | P | 57,000 | - | - |
HYDCB40H-200F-F6BL | HYDCB40H-200F-F6BL | P | 64,250 | - | - |
HYDCB40TFR-200-F6BL | HYDCB40TFR-200-F6BL | P | 57,375 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!