HYG
-
HYG
SMC
HYG
HYG
1641件の型式
型式 | シリーズ | 動作方式 | オートスイッチ |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
使用圧力範囲 |
使用ピストン速度 (1.0MPa加圧時) |
ポート サイズ |
クッション |
シール 材質 |
グリース | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||||
HYDG20H-20F-F6NZ | HYDG | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 20 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | 外部FKM | 食品用グリース | D-F6N | リード線 | 5 | 2ヶ付 |
HYDG20R-25-F6BL | HYDG | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 25 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 標準グリース(非食品用) | D-F6B | リード線 | 3 | 2ヶ付 |
HYDG20R-25-F6P | HYDG | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 25 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 標準グリース(非食品用) | D-F6P | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 |
HYDG20R-25-F6N | HYDG | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 25 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 標準グリース(非食品用) | D-F6N | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 |
HYDG20R-25F-F6B | HYDG | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 25 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 食品用グリース | D-F6B | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 |
HYDG20R-25F-F6BZ | HYDG | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 25 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 食品用グリース | D-F6B | リード線 | 5 | 2ヶ付 |
HYDG20H-25-F6B | HYDG | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 25 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | 外部FKM | 標準グリース(非食品用) | D-F6B | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 |
HYDG20H-25F-F6B | HYDG | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 25 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | 外部FKM | 食品用グリース | D-F6B | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 |
HYDG20H-25F-F6P | HYDG | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 25 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | 外部FKM | 食品用グリース | D-F6P | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 |
HYDG20H-25F-F6N6 | HYDG | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 25 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | 外部FKM | 食品用グリース | D-F6N | リード線 | 0.5 | 6ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HYDG20H-20F-F6NZ | HYDG20H-20F-F6NZ | P | 81,500 | - | - |
HYDG20R-25-F6BL | HYDG20R-25-F6BL | P | 77,500 | - | - |
HYDG20R-25-F6P | HYDG20R-25-F6P | P | 76,750 | - | - |
HYDG20R-25-F6N | HYDG20R-25-F6N | P | 76,750 | - | - |
HYDG20R-25F-F6B | HYDG20R-25F-F6B | P | 77,500 | - | - |
HYDG20R-25F-F6BZ | HYDG20R-25F-F6BZ | P | 79,500 | - | - |
HYDG20H-25-F6B | HYDG20H-25-F6B | P | 80,250 | - | - |
HYDG20H-25F-F6B | HYDG20H-25F-F6B | P | 81,250 | - | - |
HYDG20H-25F-F6P | HYDG20H-25F-F6P | P | 81,500 | - | - |
HYDG20H-25F-F6N6 | HYDG20H-25F-F6N6 | P | 109,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!