HYG
-
HYG
SMC
HYG
HYG
1641件の型式
型式 | シリーズ | 動作方式 | オートスイッチ |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
使用圧力範囲 |
使用ピストン速度 (1.0MPa加圧時) |
ポート サイズ |
クッション |
シール 材質 |
グリース | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||||
HYG20R-200F | HYG | 複動形 | なし(使用不可) | 20 | 200 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 食品用グリース | - | - | - | - |
HYG20H-200 | HYG | 複動形 | なし(使用不可) | 20 | 200 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | 外部FKM | 標準グリース(非食品用) | - | - | - | - |
HYG20H-200F | HYG | 複動形 | なし(使用不可) | 20 | 200 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | 外部FKM | 食品用グリース | - | - | - | - |
HYG25R-1F | HYG | 複動形 | なし(使用不可) | 25 | 1 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 食品用グリース | - | - | - | - |
HYG25R-2 | HYG | 複動形 | なし(使用不可) | 25 | 2 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 標準グリース(非食品用) | - | - | - | - |
HYG25R-5F | HYG | 複動形 | なし(使用不可) | 25 | 5 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 食品用グリース | - | - | - | - |
HYG25R-8F | HYG | 複動形 | なし(使用不可) | 25 | 8 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 食品用グリース | - | - | - | - |
HYG25R-10 | HYG | 複動形 | なし(使用不可) | 25 | 10 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 標準グリース(非食品用) | - | - | - | - |
HYG25R-10F | HYG | 複動形 | なし(使用不可) | 25 | 10 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | NBR | 食品用グリース | - | - | - | - |
HYG25H-10 | HYG | 複動形 | なし(使用不可) | 25 | 10 | 0.2~1.0MPa | 50~500mm/s | M5×0.8 | ラバークッション | 外部FKM | 標準グリース(非食品用) | - | - | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HYG20R-200F | HYG20R-200F | P | 89,750 | - | - |
HYG20H-200 | HYG20H-200 | P | 92,500 | - | - |
HYG20H-200F | HYG20H-200F | P | 93,500 | - | - |
HYG25R-1F | HYG25R-1F | P | 60,500 | - | - |
HYG25R-2 | HYG25R-2 | P | 59,250 | - | - |
HYG25R-5F | HYG25R-5F | P | 60,500 | - | - |
HYG25R-8F | HYG25R-8F | P | 60,500 | - | - |
HYG25R-10 | HYG25R-10 | P | 59,250 | - | - |
HYG25R-10F | HYG25R-10F | P | 60,500 | - | - |
HYG25H-10 | HYG25H-10 | P | 63,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!