CY1HT
-
CY1HT
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
・リニアガイド形、2軸タイプ。
SMC
CY1HT
CY1HT
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
・リニアガイド形、2軸タイプ。
4278件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | オートスイッチ |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
磁石 保持力 (N) |
ストッパ形式 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | |||||||||
CY1HT32-1000B-Z80LS | CY1HT | 高剛性リニアガイド(2軸) | オートスイッチ付 | 32 | 1000 | Rc1/8 | 588 | ショックアブソーバ付(2ヶ所) | D-Z80 | リード線 | 3 | 1ケ付 |
CY1HT32-1000B-Z80L | CY1HT | 高剛性リニアガイド(2軸) | オートスイッチ付 | 32 | 1000 | Rc1/8 | 588 | ショックアブソーバ付(2ヶ所) | D-Z80 | リード線 | 3 | 2ケ付 |
CY1HT32-1000BS-Y59AS | CY1HT | 高剛性リニアガイド(2軸) | オートスイッチ付 | 32 | 1000 | Rc1/8 | 588 | ショックアブソーバ付(1ヶ所) | D-Y59A | リード線 | 0.5 | 1ケ付 |
CY1HT32-1000BS-Y59A | CY1HT | 高剛性リニアガイド(2軸) | オートスイッチ付 | 32 | 1000 | Rc1/8 | 588 | ショックアブソーバ付(1ヶ所) | D-Y59A | リード線 | 0.5 | 2ケ付 |
CY1HT32-1000BS-Y59ALS | CY1HT | 高剛性リニアガイド(2軸) | オートスイッチ付 | 32 | 1000 | Rc1/8 | 588 | ショックアブソーバ付(1ヶ所) | D-Y59A | リード線 | 3 | 1ケ付 |
CY1HT32-1000BS-Y59AL | CY1HT | 高剛性リニアガイド(2軸) | オートスイッチ付 | 32 | 1000 | Rc1/8 | 588 | ショックアブソーバ付(1ヶ所) | D-Y59A | リード線 | 3 | 2ケ付 |
CY1HT32-1000BS-Y59AZS | CY1HT | 高剛性リニアガイド(2軸) | オートスイッチ付 | 32 | 1000 | Rc1/8 | 588 | ショックアブソーバ付(1ヶ所) | D-Y59A | リード線 | 5 | 1ケ付 |
CY1HT32-1000BS-Y59AZ | CY1HT | 高剛性リニアガイド(2軸) | オートスイッチ付 | 32 | 1000 | Rc1/8 | 588 | ショックアブソーバ付(1ヶ所) | D-Y59A | リード線 | 5 | 2ケ付 |
CY1HT32-1000BS-Y59BS | CY1HT | 高剛性リニアガイド(2軸) | オートスイッチ付 | 32 | 1000 | Rc1/8 | 588 | ショックアブソーバ付(1ヶ所) | D-Y59B | リード線 | 0.5 | 1ケ付 |
CY1HT32-1000BS-Y59B | CY1HT | 高剛性リニアガイド(2軸) | オートスイッチ付 | 32 | 1000 | Rc1/8 | 588 | ショックアブソーバ付(1ヶ所) | D-Y59B | リード線 | 0.5 | 2ケ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CY1HT32-1000B-Z80LS | CY1HT32-1000B-Z80LS | P | 468,600 | - | - |
CY1HT32-1000B-Z80L | CY1HT32-1000B-Z80L | P | 472,450 | - | - |
CY1HT32-1000BS-Y59AS | CY1HT32-1000BS-Y59AS | P | 460,225 | - | - |
CY1HT32-1000BS-Y59A | CY1HT32-1000BS-Y59A | P | 465,600 | - | - |
CY1HT32-1000BS-Y59ALS | CY1HT32-1000BS-Y59ALS | P | 460,775 | - | - |
CY1HT32-1000BS-Y59AL | CY1HT32-1000BS-Y59AL | P | 466,700 | - | - |
CY1HT32-1000BS-Y59AZS | CY1HT32-1000BS-Y59AZS | P | 461,325 | - | - |
CY1HT32-1000BS-Y59AZ | CY1HT32-1000BS-Y59AZ | P | 467,800 | - | - |
CY1HT32-1000BS-Y59BS | CY1HT32-1000BS-Y59BS | P | 460,075 | - | - |
CY1HT32-1000BS-Y59B | CY1HT32-1000BS-Y59B | P | 465,300 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!