CXSW
-
CXSW
■ガイド機能を持つピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ
■全シリーズ ボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化。
・ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
■推力2倍
■不回転精度 ±0.1°
■ストロークアジャスト 0~-5mm
■3方向からの取付が可能
・底面固定(ボディ固定)、上面固定(通し穴固定)、側面固定(ボディ固定)
SMC
CXSW
CXSW
■ガイド機能を持つピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ
■全シリーズ ボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化。
・ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
■推力2倍
■不回転精度 ±0.1°
■ストロークアジャスト 0~-5mm
■3方向からの取付が可能
・底面固定(ボディ固定)、上面固定(通し穴固定)、側面固定(ボディ固定)
3463件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | 軸受の種類 | オートスイッチ |
シリンダ 内径 (mm) |
ストローク (mm) |
使用圧力 |
使用 ピストン速度 |
クッション |
ポート サイズ |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | タイプ | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
CXSWM32-75 | CXSWM | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | すべり軸受 | なし(磁石内蔵) | 32 | 75 | 0.1~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | Rc1/8 | なし | - | - | - | - | - |
CXSWM32TN-75 | CXSWM | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | すべり軸受 | なし(磁石内蔵) | 32 | 75 | 0.1~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | NPT1/8 | なし | - | - | - | - | - |
CXSWM32-100 | CXSWM | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | すべり軸受 | なし(磁石内蔵) | 32 | 100 | 0.1~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | Rc1/8 | なし | - | - | - | - | - |
CXSWM32TF-100 | CXSWM | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | すべり軸受 | なし(磁石内蔵) | 32 | 100 | 0.1~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | G1/8 | なし | - | - | - | - | - |
CXSWM32TN-100 | CXSWM | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | すべり軸受 | なし(磁石内蔵) | 32 | 100 | 0.1~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | NPT1/8 | なし | - | - | - | - | - |
CXSWM32-125-XB11 | CXSWM | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | すべり軸受 | なし(磁石内蔵) | 32 | 125 | 0.1~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | Rc1/8 | なし | - | - | - | - | ロングストロークタイプ |
CXSWM32TN-125-XB11 | CXSWM | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | すべり軸受 | なし(磁石内蔵) | 32 | 125 | 0.1~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | NPT1/8 | なし | - | - | - | - | ロングストロークタイプ |
CXSWM32-150-XB11 | CXSWM | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | すべり軸受 | なし(磁石内蔵) | 32 | 150 | 0.1~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | Rc1/8 | なし | - | - | - | - | ロングストロークタイプ |
CXSWM32TN-150-XB11 | CXSWM | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | すべり軸受 | なし(磁石内蔵) | 32 | 150 | 0.1~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | NPT1/8 | なし | - | - | - | - | ロングストロークタイプ |
CXSWM32-175-XB11 | CXSWM | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | すべり軸受 | なし(磁石内蔵) | 32 | 175 | 0.1~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | Rc1/8 | なし | - | - | - | - | ロングストロークタイプ |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CXSWM32-75 | CXSWM32-75 | P | 50,000 | - | - |
CXSWM32TN-75 | CXSWM32TN-75 | P | 50,000 | - | - |
CXSWM32-100 | CXSWM32-100 | P | 54,375 | - | - |
CXSWM32TF-100 | CXSWM32TF-100 | P | 54,375 | - | - |
CXSWM32TN-100 | CXSWM32TN-100 | P | 54,375 | - | - |
CXSWM32-125-XB11 | CXSWM32-125-XB11 | P | 58,750 | - | - |
CXSWM32TN-125-XB11 | CXSWM32TN-125-XB11 | P | 58,750 | - | - |
CXSWM32-150-XB11 | CXSWM32-150-XB11 | P | 63,125 | - | - |
CXSWM32TN-150-XB11 | CXSWM32TN-150-XB11 | P | 63,125 | - | - |
CXSWM32-175-XB11 | CXSWM32-175-XB11 | P | 67,500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!