CXSW
-
CXSW
■ガイド機能を持つピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ
■全シリーズ ボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化。
・ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
■推力2倍
■不回転精度 ±0.1°
■ストロークアジャスト 0~-5mm
■3方向からの取付が可能
・底面固定(ボディ固定)、上面固定(通し穴固定)、側面固定(ボディ固定)
SMC
CXSW
CXSW
■ガイド機能を持つピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ
■全シリーズ ボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化。
・ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
■推力2倍
■不回転精度 ±0.1°
■ストロークアジャスト 0~-5mm
■3方向からの取付が可能
・底面固定(ボディ固定)、上面固定(通し穴固定)、側面固定(ボディ固定)
3487件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | 軸受の種類 | オートスイッチ |
シリンダ 内径 (mm) |
ストローク (mm) |
使用圧力 |
使用 ピストン速度 |
クッション |
ポート サイズ |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | タイプ | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
CXSWL6-20-Y59AS | CXSWL | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | ボールブッシュ軸受 | オートスイッチ付 | 6 | 20 | 0.15~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | M5×0.8 | D-Y59A | 無接点(3線式・NPN) | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
CXSWL6-20-Y59A | CXSWL | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | ボールブッシュ軸受 | オートスイッチ付 | 6 | 20 | 0.15~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | M5×0.8 | D-Y59A | 無接点(3線式・NPN) | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
CXSWL6-20-Y59ALS | CXSWL | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | ボールブッシュ軸受 | オートスイッチ付 | 6 | 20 | 0.15~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | M5×0.8 | D-Y59A | 無接点(3線式・NPN) | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
CXSWL6-20-Y59AL | CXSWL | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | ボールブッシュ軸受 | オートスイッチ付 | 6 | 20 | 0.15~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | M5×0.8 | D-Y59A | 無接点(3線式・NPN) | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
CXSWL6-20-Y59AZS | CXSWL | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | ボールブッシュ軸受 | オートスイッチ付 | 6 | 20 | 0.15~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | M5×0.8 | D-Y59A | 無接点(3線式・NPN) | リード線 | 5 | 1ヶ付 | - |
CXSWL6-20-Y59AZ | CXSWL | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | ボールブッシュ軸受 | オートスイッチ付 | 6 | 20 | 0.15~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | M5×0.8 | D-Y59A | 無接点(3線式・NPN) | リード線 | 5 | 2ヶ付 | - |
CXSWL6-20-Y69AS | CXSWL | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | ボールブッシュ軸受 | オートスイッチ付 | 6 | 20 | 0.15~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | M5×0.8 | D-Y69A | 無接点(3線式・NPN) | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
CXSWL6-20-Y69A | CXSWL | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | ボールブッシュ軸受 | オートスイッチ付 | 6 | 20 | 0.15~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | M5×0.8 | D-Y69A | 無接点(3線式・NPN) | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
CXSWL6-20-Y69ALS | CXSWL | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | ボールブッシュ軸受 | オートスイッチ付 | 6 | 20 | 0.15~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | M5×0.8 | D-Y69A | 無接点(3線式・NPN) | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
CXSWL6-20-Y69AL | CXSWL | デュアルロッド(両ロッドタイプ) | 複動形 | 両ロッド | ボールブッシュ軸受 | オートスイッチ付 | 6 | 20 | 0.15~0.7MPa | 50~500mm/s | ダンパ付(両側) | M5×0.8 | D-Y69A | 無接点(3線式・NPN) | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CXSWL6-20-Y59AS | CXSWL6-20-Y59AS | P | 43,375 | - | - |
CXSWL6-20-Y59A | CXSWL6-20-Y59A | P | 48,250 | - | - |
CXSWL6-20-Y59ALS | CXSWL6-20-Y59ALS | P | 43,875 | - | - |
CXSWL6-20-Y59AL | CXSWL6-20-Y59AL | P | 49,250 | - | - |
CXSWL6-20-Y59AZS | CXSWL6-20-Y59AZS | P | 44,375 | - | - |
CXSWL6-20-Y59AZ | CXSWL6-20-Y59AZ | P | 50,250 | - | - |
CXSWL6-20-Y69AS | CXSWL6-20-Y69AS | P | 43,375 | - | - |
CXSWL6-20-Y69A | CXSWL6-20-Y69A | P | 48,250 | - | - |
CXSWL6-20-Y69ALS | CXSWL6-20-Y69ALS | P | 43,875 | - | - |
CXSWL6-20-Y69AL | CXSWL6-20-Y69AL | P | 49,250 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!