MHC2-6D
-
MHC2-6D
-
MHC2-6D
■48mm×20mm×10mm、22g。
■オートスイッチの取付けが可能。
SMC
MHC2-6D
MHC2-6D
MHC2-6D
■48mm×20mm×10mm、22g。
■オートスイッチの取付けが可能。
95件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | フィンガ数 | 動作方式 | オートスイッチ |
シリンダ内径 (mm) |
開閉角度 (両側) |
把持力モーメント (N・m) 実効値 |
フィンガ オプション |
ボディ オプション |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||||
MHC2-6D-M9PVSAPC | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.038 | 基本形 | - | D-M9PV | プリワイヤコネクタ(M8-3ピン) | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6D-M9BVS | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.038 | 基本形 | - | D-M9BV | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-6D-M9BV | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.038 | 基本形 | - | D-M9BV | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6D-M9BVM | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.038 | 基本形 | - | D-M9BV | リード線 | 1 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6D-M9BVLS | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.038 | 基本形 | - | D-M9BV | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
MHC2-6D-M9BVL | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.038 | 基本形 | - | D-M9BV | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6D-M9NW | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.038 | 基本形 | - | D-M9NW | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6D-M9NWLS | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.038 | 基本形 | - | D-M9NW | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
MHC2-6D-M9NWL | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.038 | 基本形 | - | D-M9NW | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6D-M9BWS | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.038 | 基本形 | - | D-M9BW | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MHC2-6D-M9PVSAPC | MHC2-6D-M9PVSAPC | P | 29,000 | - | - |
MHC2-6D-M9BVS | MHC2-6D-M9BVS | P | 17,750 | - | - |
MHC2-6D-M9BV | MHC2-6D-M9BV | P | 22,500 | - | - |
MHC2-6D-M9BVM | MHC2-6D-M9BVM | P | 23,000 | - | - |
MHC2-6D-M9BVLS | MHC2-6D-M9BVLS | P | 18,250 | - | - |
MHC2-6D-M9BVL | MHC2-6D-M9BVL | P | 23,500 | - | - |
MHC2-6D-M9NW | MHC2-6D-M9NW | P | 22,000 | - | - |
MHC2-6D-M9NWLS | MHC2-6D-M9NWLS | P | 18,000 | - | - |
MHC2-6D-M9NWL | MHC2-6D-M9NWL | P | 23,000 | - | - |
MHC2-6D-M9BWS | MHC2-6D-M9BWS | P | 17,500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!