MHC2-6D
-
MHC2-6D
-
MHC2-6D
■48mm×20mm×10mm、22g。
■オートスイッチの取付けが可能。
SMC
MHC2-6D
MHC2-6D
MHC2-6D
■48mm×20mm×10mm、22g。
■オートスイッチの取付けが可能。
95件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | フィンガ数 | 動作方式 | オートスイッチ |
シリンダ内径 (mm) |
開閉角度 (両側) |
把持力モーメント (N・m) 実効値 |
フィンガ オプション |
ボディ オプション |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||||
MHC2-6S-M9PVM | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.024 | 基本形 | - | D-M9PV | リード線 | 1 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6S-M9BVS | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.024 | 基本形 | - | D-M9BV | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-6S-M9BV | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.024 | 基本形 | - | D-M9BV | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6S-M9BVLS | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.024 | 基本形 | - | D-M9BV | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
MHC2-6S-M9BVL | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.024 | 基本形 | - | D-M9BV | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6S-M9NW | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.024 | 基本形 | - | D-M9NW | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6S-M9BWS | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.024 | 基本形 | - | D-M9BW | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-6S-M9BW | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.024 | 基本形 | - | D-M9BW | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6S-M9BWL | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.024 | 基本形 | - | D-M9BW | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
MHC2-6S-M9NWV | MHC2-6 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 6 | 30°~ -10° | 0.024 | 基本形 | - | D-M9NWV | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MHC2-6S-M9PVM | MHC2-6S-M9PVM | P | 23,000 | - | - |
MHC2-6S-M9BVS | MHC2-6S-M9BVS | P | 17,750 | - | - |
MHC2-6S-M9BV | MHC2-6S-M9BV | P | 22,500 | - | - |
MHC2-6S-M9BVLS | MHC2-6S-M9BVLS | P | 18,250 | - | - |
MHC2-6S-M9BVL | MHC2-6S-M9BVL | P | 23,500 | - | - |
MHC2-6S-M9NW | MHC2-6S-M9NW | P | 22,000 | - | - |
MHC2-6S-M9BWS | MHC2-6S-M9BWS | P | 17,500 | - | - |
MHC2-6S-M9BW | MHC2-6S-M9BW | P | 22,000 | - | - |
MHC2-6S-M9BWL | MHC2-6S-M9BWL | P | 23,000 | - | - |
MHC2-6S-M9NWV | MHC2-6S-M9NWV | P | 23,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!